Karlskoga Simförening logo
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat
Alice Bergström
Gren 1 200m Frisim 02:39.46 (02:35.85) +3:61 Plac 3
Gren 3 100m Bröstsim 01:38.66 (01:31.63) +7:03 Plac 3
Gren 10 400m Frisim 05:39.01 (05:29.73) +9:28 Plac 4
Gren 12 200m Ryggsim 03:04.42 (03:01.58) +2:84 Plac 1
Gren 15 100m Fjärilsim 01:28.39 (01:24.80) +3:59 Plac 1
Gren 20 800m Frisim 11:39.23 (12:02.14) -22:91 PR Plac 2
Gren 22 200m Medley 03:05.19 (02:57.30) +7:89 Plac 2
Gren 24 100m Ryggsim 01:28.38 (01:24.61) +3:77 Plac 2
Gren 26 100m Frisim 01:13.68 (01:12.18) +1:50 Plac 5
Gren 31 50m Frisim 00:32.75 Plac 5
Alva Krona
Gren 17 200m Bröstsim 03:39.41 (03:42.08) -2:67 PR Plac 7
Gren 24 100m Ryggsim 01:41.53 (01:38.53) +3:00 Plac 8
Gren 26 100m Frisim  (01:19.87)  Plac -
Gren 31 50m Frisim  (00:37.42)  Plac -
Gren 36 50m Ryggsim 00:43.69 (00:45.40) -1:71 PR Plac 9
Gren 38 50m Fjärilsim  (00:47.99)  Plac -
Elias Jansson
Gren 2 100m Fjärilsim 01:13.82 (01:21.87) -8:05 PR Plac 2
Gren 4 200m Bröstsim 02:57.32 (02:55.22) +2:10 Plac 1
Gren 9 200m Medley 02:34.26 (02:36.70) -2:44 PR Plac 1
Gren 11 100m Ryggsim 01:19.10 (01:24.09) -4:99 PR Plac 2
Gren 13 100m Frisim 01:00.04 (00:59.40) +0:64 Plac 1
Gren 14 200m Frisim 02:17.11 (02:29.59) -12:48 PR Plac 1
Gren 16 100m Bröstsim 01:19.89 (01:17.17) +2:72 Plac 1
Gren 18 400m Medley 05:42.47 (59:99.99)  Plac 1
Gren 21 200m Fjärilsim 02:49.24 (59:99.99)  Plac 1
Gren 25 200m Ryggsim 02:44.05 (59:99.99)  Plac 2
Gren 32 50m Frisim 00:27.64 (00:28.12) -0:48 PR Plac 1
Gren 37 50m Fjärilsim 00:31.59 (00:32.65) -1:06 PR Plac 1
Gabriel Hökemyr
Gren 2 100m Fjärilsim 01:12.53 (01:14.68) -2:15 PR Plac 5
Gren 4 200m Bröstsim 02:45.44 (02:46.50) -1:06 PR Plac 2
Gren 6 1500m Frisim 19:08.90 (18:26.69) +42:21 Plac 1
Gren 9 200m Medley 02:31.06 (02:24.93) +6:13 Plac 3
Gren 11 100m Ryggsim 01:13.21 (01:12.25) +0:96 Plac 3
Gren 13 100m Frisim 01:02.88 (01:01.19) +1:69 Plac 6
Gren 14 200m Frisim 02:14.71 (02:13.79) +0:92 Plac 3
Gren 16 100m Bröstsim 01:17.28 (01:17.22) +0:06 Plac 3
Gren 18 400m Medley 05:15.37 (05:15.01) +0:36 Plac 1
Gren 21 200m Fjärilsim 02:50.51 (59:99.99)  Plac 3
Gren 23 400m Frisim 04:51.45 (04:39.37) +12:08 Plac 2
Gren 25 200m Ryggsim 02:38.79 (02:35.71) +3:08 Plac 3
Gren 32 50m Frisim 00:29.28 (00:27.95) +1:33 Plac 6
Gren 34 50m Bröstsim 00:36.77 (00:35.78) +0:99 Plac 5
Gren 35 50m Ryggsim 00:31.66 (00:32.13) -0:47 PR Plac 2
Gren 37 50m Fjärilsim 00:32.10 (00:31.82) +0:28 Plac 7
Gabriel Raicu
Gren 11 100m Ryggsim 01:22.70 (01:22.77) -0:07 PR Plac 5
Gren 13 100m Frisim 01:11.34 (01:08.57) +2:77 Plac 7
Gren 14 200m Frisim 02:36.74 (02:34.37) +2:37 Plac 6
Gren 16 100m Bröstsim 01:26.51 (01:23.24) +3:27 Plac 7
Gren 32 50m Frisim 00:30.44 (00:30.16) +0:28 Plac 7
Gren 34 50m Bröstsim 00:39.30 (00:38.70) +0:60 Plac 6
Gren 35 50m Ryggsim 00:37.48 (00:38.04) -0:56 PR Plac 6
Isabelle Johansson
Gren 1 200m Frisim 02:21.08 (02:21.94) -0:86 PR Plac 6
Gren 3 100m Bröstsim 01:18.84 (01:15.96) +2:88 Plac 5
Gren 10 400m Frisim 05:02.47 (05:05.37) -2:90 PR Plac 5
Gren 12 200m Ryggsim 02:56.88 (02:57.81) -0:93 PR Plac 8
Gren 15 100m Fjärilsim 01:18.14 (01:22.75) -4:61 PR Plac 7
Gren 17 200m Bröstsim 02:45.90 (02:42.06) +3:84 Plac 3
Gren 22 200m Medley 02:38.89 (02:39.25) -0:36 PR Plac 6
Gren 24 100m Ryggsim 01:20.26 (01:23.63) -3:37 PR Plac 5
Gren 26 100m Frisim 01:04.71 (01:03.80) +0:91 Plac 8
Gren 31 50m Frisim 00:29.37 Plac 6
Linneá Therus
Gren 1 200m Frisim 02:42.87 (02:45.48) -2:61 PR Plac 11
Gren 3 100m Bröstsim 01:36.42 (01:37.30) -0:88 PR Plac 11
Gren 10 400m Frisim 05:42.67 (05:47.51) -4:84 PR Plac 7
Gren 12 200m Ryggsim 02:53.10 (02:54.03) -0:93 PR Plac 7
Gren 17 200m Bröstsim 03:24.56 (03:33.18) -8:62 PR Plac 7
Gren 22 200m Medley  (02:56.66)  Plac -
Gren 24 100m Ryggsim 01:18.66 (01:18.57) +0:09 Plac 4
Gren 26 100m Frisim 01:14.87 (01:16.56) -1:69 PR Plac 15
Linus Åkesson
Gren 2 100m Fjärilsim 01:12.45 (01:11.89) +0:56 Plac 3
Gren 9 200m Medley 02:39.38 (02:38.13) +1:25 Plac 2
Gren 11 100m Ryggsim 01:15.21 (01:11.96) +3:25 Plac 3
Gren 13 100m Frisim 01:06.04 (01:04.54) +1:50 Plac 5
Gren 14 200m Frisim 02:22.24 (02:20.76) +1:48 Plac 3
Gren 18 400m Medley 05:46.96 (59:99.99)  Plac 3
Gren 23 400m Frisim 04:58.97 (05:45.11) -46:14 PR Plac 3
Gren 25 200m Ryggsim 02:34.81 (02:31.01) +3:80 Plac 2
Gren 35 50m Ryggsim 00:33.85 Plac 3
Gren 37 50m Fjärilsim 00:33.98 Plac 5
Lova Jansson
Gren 31 50m Frisim 00:34.49 (00:36.51) -2:02 PR Plac 5
Gren 33 50m Bröstsim 00:48.44 (00:49.68) -1:24 PR Plac 5
Gren 36 50m Ryggsim 00:43.18 (00:44.57) -1:39 PR Plac 3
Gren 38 50m Fjärilsim 00:40.92 (00:42.06) -1:14 PR Plac 3
Lukas Stein
Gren 13 100m Frisim 01:19.04 Plac 6
Gren 32 50m Frisim 00:34.41 (00:36.23) -1:82 PR Plac 6
Gren 34 50m Bröstsim 00:41.68 (00:49.18) -7:50 PR Plac 5
Maja Nyberg
Gren 1 200m Frisim 02:27.34 (02:23.07) +4:27 Plac 2
Gren 10 400m Frisim 05:16.37 (05:17.46) -1:09 PR Plac 3
Gren 26 100m Frisim 01:06.79 (01:06.61) +0:18 Plac 2
Gren 31 50m Frisim 00:30.21 (00:30.52) -0:31 PR Plac 2
Mari Sletvold-Walby
Gren 1 200m Frisim 03:13.21 (03:10.03) +3:18 Plac 13
Gren 24 100m Ryggsim 01:49.05 (01:43.77) +5:28 Plac 9
Gren 26 100m Frisim 01:29.85 (01:27.26) +2:59 Plac 17
Gren 31 50m Frisim 00:38.54 (00:39.06) -0:52 PR Plac 19
Gren 36 50m Ryggsim 00:49.20 (00:47.80) +1:40 Plac 13
Gren 38 50m Fjärilsim 00:47.71 (00:45.79) +1:92 Plac 15
Mia Larsson
Gren 1 200m Frisim  (02:25.38)  Plac -
Gren 3 100m Bröstsim 01:32.36 (01:37.11) -4:75 PR Plac 6
Gren 5 400m Medley  (06:08.21)  Plac -
Gren 8 200m Fjärilsim  (03:11.71)  Plac -
Gren 10 400m Frisim 05:12.05 (05:16.64) -4:59 PR Plac 4
Gren 12 200m Ryggsim 02:47.95 (02:50.92) -2:97 PR Plac 5
Gren 15 100m Fjärilsim 01:17.39 (01:15.78) +1:61 Plac 1
Gren 22 200m Medley 02:49.68 (02:46.36) +3:32 Plac 5
Gren 24 100m Ryggsim 01:17.82 (01:15.83) +1:99 Plac 4
Gren 26 100m Frisim 01:07.31 (01:05.66) +1:65 Plac 5
Milo Thunberg
Gren 32 50m Frisim 00:36.25 (00:37.50) -1:25 PR Plac 1
Gren 34 50m Bröstsim 00:54.17 (00:54.88) -0:71 PR Plac 2
Gren 35 50m Ryggsim 00:46.11 (00:47.35) -1:24 PR Plac 1
Gren 37 50m Fjärilsim 00:41.95 (00:49.08) -7:13 PR Plac 1
Mio Gullbrand
Gren 2 100m Fjärilsim  (01:47.09)  Plac -
Gren 11 100m Ryggsim 01:24.25 (01:23.24) +1:01 Plac 6
Gren 13 100m Frisim 01:14.01 (01:14.73) -0:72 PR Plac 6
Gren 16 100m Bröstsim 01:37.63 (01:39.36) -1:73 PR Plac 6
Gren 23 400m Frisim 05:47.76 (05:51.79) -4:03 PR Plac 5
Gren 32 50m Frisim 00:34.10 Plac 8
Gren 35 50m Ryggsim 00:38.44 Plac 4
Gren 37 50m Fjärilsim 00:39.94 Plac 5
Nathalie Johansson
Gren 15 100m Fjärilsim 01:18.25 (01:16.57) +1:68 Plac 3
Gren 22 200m Medley 02:52.55 (02:47.16) +5:39 Plac 6
Gren 31 50m Frisim 00:31.30 (00:31.13) +0:17 Plac 6
Gren 33 50m Bröstsim 00:42.81 (00:44.06) -1:25 PR Plac 7
Gren 36 50m Ryggsim 00:37.16 (00:37.19) -0:03 PR Plac 6
Gren 38 50m Fjärilsim 00:33.23 (00:33.25) -0:02 PR Plac 2
Oscar Björstam
Gren 2 100m Fjärilsim 01:02.70 (01:01.91) +0:79 Plac 1
Gren 7 800m Frisim 09:59.83 (10:08.83) -9:00 PR Plac 1
Gren 9 200m Medley 02:29.13 (02:23.58) +5:55 Plac 2
Gren 11 100m Ryggsim 01:10.18 (01:08.40) +1:78 Plac 2
Gren 13 100m Frisim 00:59.81 (00:58.50) +1:31 Plac 2
Gren 14 200m Frisim 02:17.75 (02:11.87) +5:88 Plac 4
Gren 16 100m Bröstsim 01:18.73 (01:24.09) -5:36 PR Plac 4
Gren 18 400m Medley  (05:37.23)  Plac -
Gren 21 200m Fjärilsim 02:31.33 (02:28.15) +3:18 Plac 1
Gren 25 200m Ryggsim 02:32.29 (59:99.99)  Plac 2
Gren 32 50m Frisim 00:27.42 (00:27.38) +0:04 Plac 3
Gren 37 50m Fjärilsim 00:27.94 (00:28.15) -0:21 PR Plac 1
Oskar Högqvist
Gren 2 100m Fjärilsim 01:10.42 (01:08.39) +2:03 Plac 3
Gren 9 200m Medley 02:34.83 (02:33.97) +0:86 Plac 6
Gren 11 100m Ryggsim 01:18.41 (01:17.61) +0:80 Plac 4
Gren 13 100m Frisim 01:01.47 (00:59.79) +1:68 Plac 4
Gren 14 200m Frisim 02:19.73 (02:21.96) -2:23 PR Plac 5
Gren 16 100m Bröstsim 01:22.10 (01:19.12) +2:98 Plac 5
Gren 18 400m Medley 05:44.17 (05:58.28) -14:11 PR Plac 2
Gren 21 200m Fjärilsim 02:48.25 (02:36.07) +12:18 Plac 2
Gren 23 400m Frisim 04:54.15 (05:14.93) -20:78 PR Plac 3
Gren 25 200m Ryggsim 02:50.17 (02:48.77) +1:40 Plac 4
Gren 32 50m Frisim 00:28.00 (00:28.09) -0:09 PR Plac 4
Gren 37 50m Fjärilsim 00:30.56 (00:30.61) -0:05 PR Plac 4
Viktor Hellberg
Gren 7 800m Frisim 10:22.72 (10:31.54) -8:82 PR Plac 1
Gren 11 100m Ryggsim 01:21.61 (01:23.38) -1:77 PR Plac 5
Gren 13 100m Frisim 01:08.91 (01:07.52) +1:39 Plac 2
Gren 14 200m Frisim 02:23.29 (02:24.91) -1:62 PR Plac 2
Gren 23 400m Frisim 04:58.84 (04:59.43) -0:59 PR Plac 1
Gren 35 50m Ryggsim 00:37.11 (00:38.35) -1:24 PR Plac 2
UGP2, Karlstad
Ungdoms GP 2 2019-2020 Karlstad Karlstad Sim i Karlstad
den 25 januari 2020 till 26 januari 2020
 
Grupp/Deltagare: RM, DM, UM
Tränare: Anders, Marcus 
Logi: Nej
Mat: Medtag egen
Kostnad: 150 kr/dag
Transport: Egen
Anmälning: 5 januari 2020
Inbjudan: Inbjudan till Ungdoms GP 2 2019-2020 Karlstad Karlstad Sim
LiveTiming: LiveTiming Ungdoms GP 2 2019-2020 Karlstad Karlstad Sim
Kvalperiod: 1900-01-01-2020-01-25
Bassäng: 25 M
 
GRENORDNING INDIVIDUELLT
Pass 1 | | 2020-01-25
Gren 1 (200 FR) DAMER Ålder 13-18
Gren 2 (100 FJ) HERRAR Ålder 13-18
Gren 3 (100 BR) DAMER Ålder 13-18
Gren 4 (200 BR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 5 (400 ME) DAMER Ålder 13-18
Gren 6 (1500 FR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 7 (800 FR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 31 (50 FR) DAMER Ålder 0-18
Gren 32 (50 FR) HERRAR Ålder 0-18
Pass 2 | | 2020-01-25
Gren 8 (200 FJ) DAMER Ålder 13-18
Gren 9 (200 ME) HERRAR Ålder 13-18
Gren 10 (400 FR) DAMER Ålder 13-18
Gren 11 (100 RY) HERRAR Ålder 13-18
Gren 12 (200 RY) DAMER Ålder 13-18
Gren 13 (100 FR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 33 (50 BR) DAMER Ålder 0-18
Gren 34 (50 BR) HERRAR Ålder 0-18
Pass 3 | | 2020-01-26
Gren 14 (200 FR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 15 (100 FJ) DAMER Ålder 13-18
Gren 16 (100 BR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 17 (200 BR) DAMER Ålder 13-18
Gren 18 (400 ME) HERRAR Ålder 13-18
Gren 19 (1500 FR) DAMER Ålder 13-18
Gren 20 (800 FR) DAMER Ålder 13-18
Gren 35 (50 RY) HERRAR Ålder 0-18
Gren 36 (50 RY) DAMER Ålder 0-18
Pass 4 | | 2020-01-26
Gren 21 (200 FJ) HERRAR Ålder 13-18
Gren 22 (200 ME) DAMER Ålder 13-18
Gren 23 (400 FR) HERRAR Ålder 13-18
Gren 24 (100 RY) DAMER Ålder 13-18
Gren 25 (200 RY) HERRAR Ålder 13-18
Gren 26 (100 FR) DAMER Ålder 13-18
Gren 37 (50 FJ) HERRAR Ålder 0-18
Gren 38 (50 FJ) DAMER Ålder 0-18
 
LÖRDAG
08:40 - Samling på plats i Karlstad
09:00 - Insimning
10:00 - Tävling Pass 1
15:00 - Insimning
16:00 - Tävling Pass 2
 
SÖNDAG
07:40 - Samling på plats i Karlstad
08:00 - Insimning
09:00 - Tävling Pass 3
14:00 - Insimning
15:00 - Tävling Pass 4
Anmälda
Alice
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 3 (100 BR)
Pass 2: Gren 10 (400 FR) , Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ) , Gren 20 (800 FR)
Pass 4: Gren 22 (200 ME) , Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR)
Alva K
Pass 1: Gren 3 (100 BR) , Gren 31 (50 FR)
Pass 2: Gren 33 (50 BR)
Pass 3: Gren 17 (200 BR) , Gren 36 (50 RY)
Pass 4: Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR) , Gren 38 (50 FJ)
Elias
Pass 1: Gren 2 (100 FJ) , Gren 4 (200 BR) , Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 16 (100 BR) , Gren 18 (400 ME)
Pass 4: Gren 21 (200 FJ) , Gren 25 (200 RY) , Gren 37 (50 FJ)
Gabriel H
Pass 1: Gren 2 (100 FJ) , Gren 4 (200 BR) , Gren 6 (1500 FR) , Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR) , Gren 34 (50 BR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 16 (100 BR) , Gren 18 (400 ME) , Gren 35 (50 RY)
Pass 4: Gren 21 (200 FJ) , Gren 23 (400 FR) , Gren 25 (200 RY) , Gren 37 (50 FJ)
Gabriel R
Pass 1: Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR) , Gren 34 (50 BR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 16 (100 BR) , Gren 35 (50 RY)
Ida
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 3 (100 BR)
Pass 2: Gren 10 (400 FR) , Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 20 (800 FR)
Pass 4: Gren 22 (200 ME) , Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR)
Isabelle
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 3 (100 BR)
Pass 2: Gren 8 (200 FJ) , Gren 10 (400 FR) , Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ) , Gren 17 (200 BR)
Pass 4: Gren 22 (200 ME) , Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR)
Linnea
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 3 (100 BR) , Gren 5 (400 ME)
Pass 2: Gren 10 (400 FR) , Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ) , Gren 17 (200 BR)
Pass 4: Gren 22 (200 ME) , Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR)
Linus
Pass 1: Gren 2 (100 FJ)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 18 (400 ME)
Pass 4: Gren 23 (400 FR) , Gren 25 (200 RY)
Lova
Pass 1: Gren 31 (50 FR)
Pass 2: Gren 33 (50 BR)
Pass 3: Gren 36 (50 RY)
Pass 4: Gren 38 (50 FJ)
Lukas
Pass 1: Gren 2 (100 FJ) , Gren 4 (200 BR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 16 (100 BR) , Gren 18 (400 ME)
Pass 4: Gren 23 (400 FR) , Gren 25 (200 RY)
Lukas S
Pass 1: Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 34 (50 BR)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Maja
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 31 (50 FR)
Pass 2: Gren 10 (400 FR)
Pass 4: Gren 26 (100 FR)
Mari
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 31 (50 FR)
Pass 2: Gren 10 (400 FR)
Pass 3: Gren 19 (1500 FR) , Gren 36 (50 RY)
Pass 4: Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR) , Gren 38 (50 FJ)
Melker
Pass 1: Gren 2 (100 FJ) , Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Mia
Pass 1: Gren 1 (200 FR) , Gren 3 (100 BR) , Gren 5 (400 ME)
Pass 2: Gren 8 (200 FJ) , Gren 10 (400 FR) , Gren 12 (200 RY)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ)
Pass 4: Gren 22 (200 ME) , Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR)
Milo
Pass 1: Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 34 (50 BR)
Pass 3: Gren 35 (50 RY)
Pass 4: Gren 37 (50 FJ)
Mio
Pass 1: Gren 2 (100 FJ)
Pass 2: Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 16 (100 BR)
Pass 4: Gren 23 (400 FR)
Nathalie
Pass 1: Gren 3 (100 BR) , Gren 31 (50 FR)
Pass 2: Gren 33 (50 BR)
Pass 3: Gren 15 (100 FJ) , Gren 36 (50 RY)
Pass 4: Gren 22 (200 ME) , Gren 24 (100 RY) , Gren 26 (100 FR) , Gren 38 (50 FJ)
Oscar B
Pass 1: Gren 2 (100 FJ) , Gren 7 (800 FR) , Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 16 (100 BR) , Gren 18 (400 ME)
Pass 4: Gren 21 (200 FJ) , Gren 25 (200 RY) , Gren 37 (50 FJ)
Oskar H
Pass 1: Gren 2 (100 FJ) , Gren 32 (50 FR)
Pass 2: Gren 9 (200 ME) , Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 16 (100 BR) , Gren 18 (400 ME)
Pass 4: Gren 21 (200 FJ) , Gren 23 (400 FR) , Gren 25 (200 RY) , Gren 37 (50 FJ)
Viktor
Pass 1: Gren 7 (800 FR)
Pass 2: Gren 11 (100 RY) , Gren 13 (100 FR)
Pass 3: Gren 14 (200 FR) , Gren 35 (50 RY)
Pass 4: Gren 23 (400 FR) , Gren 25 (200 RY)
Våra samarbetspartners