Karlskoga Simförening logo
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat
Alice Bergström
50m Frisim Damer 00:32.88 -0:11 PR Plac.3
50m Fjärilsim Damer 00:39.49 +2:46 Plac.4
50m Ryggsim Damer 00:40.86 +0:91 [R+77] Plac.3
100m Medley Damer 01:25.08 +2:76 Plac.2
50m Bröstsim Damer 00:44.60 +2:36 Plac.2
Alva Avander
50m Frisim Damer 00:41.31 -1:65 PR Plac.20
50m Fjärilsim Damer 00:49.23 +0:33 Plac.14
50m Ryggsim Damer 00:47.75 +0:89 [R+81] Plac.15
100m Medley Damer 01:46.51 -1:37 PR Plac.16
50m Bröstsim Damer 00:53.02 -3:71 PR Plac.12
Alva Krona
50m Frisim Damer 00:38.25 +0:73 Plac.16
50m Fjärilsim Damer 00:49.58 -50:41 PR Plac.15
50m Ryggsim Damer 00:46.50 -0:19 PR [R+78] Plac.14
100m Medley Damer 01:42.01 -57:98 PR Plac.14
Dina Muminovic
50m Frisim Damer 00:38.17 -1:84 PR Plac.2
50m Ryggsim Damer 00:47.41 -1:23 PR [R+64] Plac.2
50m Bröstsim Damer 00:57.77 +2:55 Plac.3
Elias Jansson
50m Frisim Herrar 00:28.42 -0:61 PR Plac.1
50m Fjärilsim Herrar 00:33.47 -0:19 PR Plac.1
50m Ryggsim Herrar 00:36.64 +1:17 [R+68] Plac.3
100m Medley Herrar 01:15.00 -4:70 PR Plac.2
50m Bröstsim Herrar 00:36.07 -2:39 PR Plac.2
Ewelina Lantz
50m Frisim Damer 00:46.36 -2:66 PR Plac.13
50m Ryggsim Damer 00:51.65 +3:09 [R+73] Plac.8
50m Bröstsim Damer 01:02.82 -5:39 PR Plac.14
Gabriel Hökemyr
50m Frisim Herrar 00:28.74 +0:79 Plac.3
50m Fjärilsim Herrar 00:32.92 +0:17 Plac.4
50m Ryggsim Herrar 00:32.71 -3:31 PR [R+81] Plac.1
100m Medley Herrar 01:09.95 +0:13 Plac.1
50m Bröstsim Herrar 00:36.60 +0:82 Plac.1
Gabriel Raicu
50m Frisim Herrar 00:31.85 +1:69 Plac.5
50m Fjärilsim Herrar 00:37.59 +0:94 Plac.6
50m Ryggsim Herrar 00:38.15 +0:11 [R+81] Plac.4
100m Medley Herrar 01:22.33 +0:89 Plac.4
50m Bröstsim Herrar 00:41.19 +2:49 Plac.4
Ida Pettersson
50m Frisim Damer 00:30.80 -0:54 PR Plac.2
50m Fjärilsim Damer 00:38.60 -0:56 PR Plac.4
50m Ryggsim Damer 00:40.05 +0:81 [R+76] Plac.5
100m Medley Damer 01:24.79 -0:33 PR Plac.4
50m Bröstsim Damer 00:47.37 -1:42 PR Plac.10
Isabelle Johansson
50m Frisim Damer 00:29.38 -0:17 PR Plac.1
50m Fjärilsim Damer 00:33.55 -0:55 PR Plac.1
50m Ryggsim Damer 00:36.68 -0:86 PR [R+72] Plac.1
100m Medley Damer 01:14.05 +0:99 Plac.1
50m Bröstsim Damer 00:36.97 +0:99 Plac.1
Linneá Therus
50m Frisim Damer 00:33.65 -0:78 PR Plac.5
50m Fjärilsim Damer 00:35.93 -1:23 PR Plac.2
50m Ryggsim Damer 00:37.98 -1:70 PR [R+76] Plac.2
100m Medley Damer 01:23.43 -6:17 PR Plac.3
50m Bröstsim Damer 00:44.79 -0:70 PR Plac.6
Linus Åkesson
50m Frisim Herrar 00:30.03 -1:32 PR Plac.3
50m Fjärilsim Herrar 00:33.62 -1:61 PR Plac.2
50m Ryggsim Herrar 00:35.61 +0:01 [R+64] Plac.2
100m Medley Herrar 01:17.05 -7:51 PR Plac.3
50m Bröstsim Herrar 00:41.86 -3:38 PR Plac.4
Lova Jansson
50m Frisim Damer 00:36.51 -0:83 PR Plac.4
50m Fjärilsim Damer 00:43.70 +1:64 Plac.3
50m Ryggsim Damer 00:45.29 +0:09 [R+88] Plac.4
100m Medley Damer 01:35.37 +2:09 Plac.4
50m Bröstsim Damer 00:53.63 +0:72 Plac.7
Lucas Eriksson
50m Frisim Herrar 00:49.11 -5:05 PR Plac.5
50m Ryggsim Herrar 00:57.44 -1:45 PR [R+98] Plac.4
Lukas Franz
50m Frisim Herrar 00:28.64 -0:07 PR Plac.2
50m Fjärilsim Herrar 00:34.83 +1:11 Plac.3
50m Ryggsim Herrar 00:34.24 -0:59 PR [R+65] Plac.1
100m Medley Herrar 01:13.27 -2:87 PR Plac.1
50m Bröstsim Herrar 00:35.72 -0:23 PR Plac.1
Mari Sletvold-Walby
50m Frisim Damer 00:39.13 +0:07 Plac.18
50m Fjärilsim Damer 00:45.79 -4:92 PR Plac.13
50m Ryggsim Damer 00:47.80 -0:33 PR [R-21] Plac.16
100m Medley Damer 01:43.43 -4:14 PR Plac.15
Melker Karlsson
50m Frisim Herrar 00:32.59 -0:51 PR Plac.6
50m Fjärilsim Herrar 00:40.04 -15:58 PR Plac.4
50m Ryggsim Herrar 00:43.24 -0:04 PR [R+76] Plac.8
100m Medley Herrar 01:25.81 -14:18 PR Plac.6
50m Bröstsim Herrar 00:43.79 -1:85 PR Plac.7
Milo Thunberg
50m Frisim Herrar 00:37.94 Plac.2
50m Ryggsim Herrar 00:48.50 [R+81] Plac.2
50m Bröstsim Herrar 00:54.88 Plac.2
Milton Karlsson Linander
50m Frisim Herrar 00:56.60 -0:88 PR Plac.6
50m Ryggsim Herrar 01:06.73 -8:92 PR [R-122] Plac.6
100m Medley Herrar 02:24.48 -15:51 PR Plac.4
50m Bröstsim Herrar 01:05.66 -34:33 PR Plac.5
Mio Gullbrand
50m Frisim Herrar 00:34.24 -1:57 PR Plac.7
50m Fjärilsim Herrar 00:43.09 +1:01 Plac.7
50m Ryggsim Herrar 00:39.59 -1:64 PR [R+79] Plac.5
100m Medley Herrar 01:30.11 -9:88 PR Plac.8
50m Bröstsim Herrar 00:48.27 -0:83 PR Plac.9
Oskar Högqvist
50m Frisim Herrar 00:28.22 +0:13 Plac.2
50m Fjärilsim Herrar 00:30.61 -0:52 PR Plac.2
50m Ryggsim Herrar 00:35.29 -1:26 PR [R+71] Plac.3
100m Medley Herrar 01:14.65 +1:71 Plac.3
50m Bröstsim Herrar 00:36.68 +0:78 Plac.2
Rania Rashiid
50m Frisim Damer 00:32.88 -1:97 PR Plac.4
50m Fjärilsim Damer 00:38.36 -0:85 PR Plac.3
50m Ryggsim Damer 00:38.56 -0:86 PR [R+65] Plac.3
100m Medley Damer 01:22.09 -5:56 PR Plac.2
50m Bröstsim Damer 00:42.87 -2:12 PR Plac.2
Sally Löthgren
50m Frisim Damer 00:42.77 -2:30 PR Plac.10
50m Ryggsim Damer 00:52.45 -0:39 PR [R+96] Plac.9
50m Bröstsim Damer 01:00.04 +0:63 Plac.11
Samuel Basson
50m Frisim Herrar 00:36.68 -0:02 PR Plac.12
50m Fjärilsim Herrar 00:41.67 -0:35 PR Plac.6
50m Ryggsim Herrar 00:47.36 +1:02 Plac.9
100m Medley Herrar 01:36.86 +0:11 Plac.9
50m Bröstsim Herrar 00:47.45 -1:29 PR Plac.8
Sanna Lekberg
50m Frisim Damer 00:30.54 +1:35 Plac.1
50m Fjärilsim Damer 00:33.89 +1:25 Plac.2
50m Ryggsim Damer 00:39.99 +1:79 [R+84] Plac.2
100m Medley Damer 01:22.04 +4:79 Plac.1
50m Bröstsim Damer 00:42.76 +2:85 Plac.1
Stella Svanberg
50m Frisim Damer 00:40.48 -59:51 PR Plac.9
50m Fjärilsim Damer 00:55.42 -44:57 PR Plac.7
50m Bröstsim Damer 00:50.97 -2:36 PR Plac.5
Tracey Söderberg-Gomes
50m Fjärilsim Damer 00:50.77 -3:63 PR Plac.16
50m Bröstsim Damer 00:56.26 +0:52 Plac.16
Picasso Cup 1000 m 13:47.74 (Plac 2)
- 01:12.23 01:21:18 |02:33.41
- 01:20:68 01:38:97 |02:59:65
- 01:25:94 01:28:17 |02:54:11
- 01:23:90 03:56:67 |05:20:57
Picasso Cup
Välkommen att anmäla dig till
Picasso Cup i Kristinehamn
Söndagen den 22 september 2019
 
Samling på kanten i Sannabadet, Kristinehamn ombytt och klar kl. 08:50

Insimning: kl 09:00
Tävling: kl 10:00
Grupp/Deltagare: Alla
Tränare: Alla
Logi: Nej
Mat: Medtag egen matsäck. (60 min paus efter gren 7)
Kostnad: 150 kronor
Transport: Egen transport
Bassäng: 25 M
 
Anmälda simmare
Alice
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Alma
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Alva A
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Alva K
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Dina
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 10 (50 BR)
Elias
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Ewelina
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 5 (50 RY), Gren 10 (50 BR)
Gabriel H
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Gabriel R
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Hillevi
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Ida
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Isabelle
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Isabelle K
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 5 (50 RY), Gren 10 (50 BR)
Karl
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Linnea
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Linus
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Lova
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Lucas E
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 6 (50 RY)
Lukas
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Lukas S
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 11 (50 BR)
Mari
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Melker
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Mia
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Milton
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Mio
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Moa
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Olivia
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 10 (50 BR)
Oskar H
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Rania
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Sally
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 5 (50 RY), Gren 10 (50 BR)
Samuel
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Sanna
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Stella
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 10 (50 BR)
Tracey
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 3 (50 FJ), Gren 5 (50 RY), Gren 8 (100 ME), Gren 10 (50 BR)
Tuva
Pass 1: Gren 1 (50 FR), Gren 10 (50 BR)
Viktor
Pass 1: Gren 2 (50 FR), Gren 4 (50 FJ), Gren 6 (50 RY), Gren 9 (100 ME), Gren 11 (50 BR)
Våra samarbetspartners