Uppdaterad 2018-10-16
Alice
Gren 3 (100 BR) (01:31.63) 01:34.17
Gren 10 (400 FR) (05:48.91) 05:37.06 PR
Gren 19 (1500 FR) () 22:57.07
Gren 24 (100 RY) (01:24.61) 01:27.09
Gren 26 (100 FR) (01:13.81) 01:13.66 PR
Oscar B
Gren 2 (100 FJ) (01:07.75) 01:06.57 PR
Gren 14 (200 FR) (02:24.46) 02:17.84 PR
Matilda
Gren 1 (200 FR) (02:32.55) 02:42.91
Gren 12 (200 RY) (02:56.95) 02:55.88 PR
Gren 15 (100 FJ) (01:18.58) 01:24.99
Gren 24 (100 RY) (01:20.74) 01:20.84
Gren 26 (100 FR) (01:10.66) 01:13.51
Lukas
Gren 4 (200 BR) (03:08.78) 03:05.56 PR
Gren 11 (100 RY) (01:19.67) 01:19.14 PR
Gren 13 (100 FR) (01:08.88) 01:08.70 PR
Moa
Gren 12 (200 RY) (02:50.69) 02:46.78 PR
Gren 24 (100 RY) (01:16.81) 01:15.10 PR
Gren 26 (100 FR) (01:07.02) 01:08.47
Viktor
Gren 2 (100 FJ) (01:32.01) 01:27.21 PR
Gren 9 (200 ME) (03:03.93) 02:58.39 PR
Gren 13 (100 FR) (01:12.92) 01:10.35 PR
Gren 14 (200 FR) (02:32.59) 02:32.06 PR
Gren 16 (100 BR) (01:30.35) 01:33.79
Gren 23 (400 FR) (05:41.38) 05:21.11 PR
Oskar H
Gren 2 (100 FJ) (01:13.75) 01:11.98 PR
Gren 9 (200 ME) (02:47.72) 02:41.51 PR
Gren 13 (100 FR) (01:05.58) 01:05.01 PR
Gren 16 (100 BR) (01:20.18) 01:22.10
Elias
Gren 4 (200 BR) (00:00.00) 03:11.64
Gren 9 (200 ME) (00:00.00) 02:52.58
Gren 13 (100 FR) () 01:09.03
Gren 14 (200 FR) (03:02.72) 02:33.67 PR
Gren 16 (100 BR) (01:29.07) 01:29.11
Isabelle
Gren 3 (100 BR) (01:19.97) 01:18.42 PR
Gren 17 (200 BR) (02:52.94) 02:50.40 PR
Gren 22 (200 ME) (02:53.37) 02:47.53 PR
Gren 26 (100 FR) (01:08.16) 01:09.68
Nathalie
Gren 3 (100 BR) (01:32.90) 01:30.94 PR
Gren 8 (200 FJ) (00:00.00) 03:12.29
Gren 12 (200 RY) (02:58.84) 02:54.35 PR
Gren 15 (100 FJ) (01:25.03) 01:22.53 PR
Gren 17 (200 BR) (03:23.18)
Gren 22 (200 ME) (02:54.02)
Gren 24 (100 RY) (01:23.25) 01:22.11 PR
Gren 26 (100 FR) (01:12.30) 01:11.38 PR
Mia
Gren 1 (200 FR) (02:38.82) 02:32.21 PR
Gren 12 (200 RY) (02:53.41) 02:54.56
Gren 15 (100 FJ) (01:22.90) 01:19.20 PR
Gren 24 (100 RY) (01:22.62) 01:20.30 PR
Gren 26 (100 FR) (01:09.09) 01:08.70 PR
Philip
Gren 2 (100 FJ) (01:07.81) 01:08.33
Gren 11 (100 RY) (01:06.52) 01:08.58
Gren 13 (100 FR) (00:58.47) 00:59.81
Gren 16 (100 BR) (01:19.41) 01:17.92 PR
Gren 25 (200 RY) (02:23.93) 02:26.41
Smilla
Gren 3 (100 BR) (01:39.04) 01:38.97 PR
Gren 12 (200 RY) (02:54.91) 02:50.19 PR
Gren 20 (800 FR) (12:38.06) 11:55.82 PR
Gren 24 (100 RY) (01:21.08) 01:19.35 PR
Gren 26 (100 FR) (01:15.36) 01:14.81 PR
Maja
Gren 1 (200 FR) (02:32.01) 02:30.86 PR
Gren 10 (400 FR) (05:17.46) 05:19.54
Gren 17 (200 BR) (03:19.62) 03:14.89 PR
Gren 26 (100 FR) (01:09.16) 01:08.83 PR
Linnea
Gren 3 (100 BR) (01:38.42) 01:37.30 PR
Gren 8 (200 FJ) (00:00.00) 03:29.22
Gren 15 (100 FJ) (01:30.72) 01:32.86
Gren 22 (200 ME) (03:10.54) 03:09.97 PR
Gren 24 (100 RY) (01:25.26) 01:24.97 PR
Gren 26 (100 FR) (01:18.75) 01:21.98