Uppdaterad 2018-10-05
Alice
Gren 1 (100 FR) (01:13.81) 01:13.77  PR  Plac 55
Gren 3 (50 BR) (00:42.24) 00:43.82  Plac 33
Gren 11 (200 ME) (02:57.30) 02:58.03  Plac 30
Gren 20 (200 FR) (02:41.49) 02:36.50  PR  Plac 24
Gren 22 (100 BR) (01:31.63) 01:34.08  Plac 25
Gren 28 (400 FR) (05:48.91) 05:29.73  PR  Plac 16
Matilda
Gren 7 (100 RY) (01:20.74) 01:23.31  Plac 31
Gren 13 (50 FR) (00:32.08) 00:33.19  Plac 51
Gren 24 (100 FJ) (01:18.58) 01:23.18  Plac 28
Gren 34 (50 FJ) (00:34.36) 00:36.69  Plac 35
Lukas
Gren 4 (100 BR) (01:29.06) 01:25.05  PR  Plac 18
Gren 8 (50 RY) (00:38.67) 00:37.05  PR  Plac 26
Gren 12 (100 ME) (01:26.35) 01:20.12  PR  Plac 34
Gren 16 (50 FJ) (00:40.85) 00:37.49  PR  Plac 38
Gren 19 (100 FR) (01:08.88) 01:09.03  Plac 34
Gren 25 (100 RY) (01:19.67) 01:20.62  Plac 24
Gren 31 (50 FR) (00:32.99) 00:30.75  PR  Plac 34
Moa
Gren 1 (100 FR) (01:07.02) 01:10.77  Plac 41
Gren 7 (100 RY) (01:16.81) 01:18.94  Plac 16
Gren 13 (50 FR) (00:30.17) 00:30.46  Plac 20
Gren 26 (50 RY) (00:34.74) 00:35.19  Plac 14
Gren 30 (100 ME) (01:16.99) 01:18.24  Plac 21
Gren 34 (50 FJ) (00:34.53) 00:35.05  Plac 28
Viktor
Gren 2 (200 FR) (02:40.02) 02:37.31  PR  Plac 38
Gren 6 (100 FJ) (01:34.62) 01:29.08  PR  Plac 28
Gren 10 (400 FR) (05:41.38) 05:25.87  PR  Plac 19
Gren 16 (50 FJ) (00:39.25) 00:37.78  PR  Plac 39
Gren 19 (100 FR) (01:12.92) 01:12.90  PR  Plac 42
Gren 21 (50 BR) (00:45.64) 00:44.10  PR  Plac 28
Gren 27 (200 FJ) (00:00.00) 03:30.24  Plac 5
Gren 31 (50 FR) (00:33.80) 00:33.28  PR  Plac 43
Oskar H
Gren 2 (200 FR) (02:32.36) 02:24.26  PR  Plac 26
Gren 4 (100 BR) (01:22.17) 01:23.68  Plac 16
Gren 12 (100 ME) (01:16.56) 01:13.78  PR  Plac 27
Gren 16 (50 FJ) (00:32.64) 00:32.15  PR  Plac 21
Gren 19 (100 FR) (01:05.58) 
Gren 21 (50 BR) (00:37.92) 00:36.02  PR  Plac 12
Gren 29 (200 ME) (02:47.72) 02:39.15  PR  Plac 12
Gren 31 (50 FR) (00:28.98) 00:28.18  PR  Plac 22
Gabriel H
Gren 4 (100 BR) (01:22.27) 01:21.00  PR  Plac 13
Gren 14 (200 BR) (02:53.66) 02:49.29  PR  Plac 6
Gren 19 (100 FR) (01:06.12) 01:02.11  PR  Plac 24
Gren 21 (50 BR) (00:38.30) 00:36.19  PR  Plac 13
Gren 31 (50 FR) (00:29.82) 00:28.16  PR  Plac 21
Elias
Gren 4 (100 BR) (01:29.07) 01:28.36  PR  Plac 20
Gren 12 (100 ME) (01:24.60) 01:20.09  PR  Plac 33
Gren 16 (50 FJ) (00:37.69) 00:37.07  PR  Plac 35
Gren 19 (100 FR) (01:13.70) 01:09.72  PR  Plac 36
Gren 21 (50 BR) (00:41.83) 00:40.67  PR  Plac 19
Gren 29 (200 ME) (00:00.00) 02:54.23  Plac 19
Gren 31 (50 FR) (00:31.72) 00:31.18  PR  Plac 35
Isabelle
Gren 1 (100 FR) (01:08.16) 01:07.43  PR  Plac 26
Gren 3 (50 BR) (00:38.34) 00:37.85  PR  Plac 11
Gren 7 (100 RY) (01:23.63) 01:24.66  Plac 34
Gren 11 (200 ME) (02:53.37) 02:49.31  PR  Plac 20
Gren 13 (50 FR) (00:29.89) 00:30.42  Plac 19
Gren 22 (100 BR) (01:19.97) 01:20.14  Plac 8
Gren 24 (100 FJ) (01:28.15) 01:24.08  PR  Plac 30
Gren 26 (50 RY) (00:39.97) 00:38.27  PR  Plac 24
Gren 28 (400 FR) (05:32.37) 
Nathalie
Gren 1 (100 FR) (01:13.97) 01:10.91  PR  Plac 43
Gren 3 (50 BR) (00:45.92) 00:44.78  PR  Plac 41
Gren 7 (100 RY) (01:26.71) 01:23.17  PR  Plac 30
Gren 11 (200 ME) (02:55.73) 02:57.92  Plac 29
Gren 13 (50 FR) (00:32.59) 00:32.11  PR  Plac 37
Gren 22 (100 BR) (01:33.11) 01:35.24  Plac 26
Gren 24 (100 FJ) (01:27.69) 01:25.76  PR  Plac 33
Gren 26 (50 RY) (00:40.78) 00:39.32  PR  Plac 34
Gren 30 (100 ME) (01:26.38) 01:20.82  PR  Plac 31
Gren 34 (50 FJ) (00:37.76) 00:35.84  PR  Plac 30
Alli
Gren 1 (100 FR) (01:01.30) 01:03.02  Plac 11
Gren 3 (50 BR) (00:36.39) 00:37.42  Plac 7
Gren 13 (50 FR) (00:27.51) 00:28.16  Plac 5
Gren 22 (100 BR) (01:18.36) 01:23.20  Plac 11
Gren 26 (50 RY) (00:34.15) 00:34.41  Plac 11
Gren 30 (100 ME) (01:10.41) 01:13.65  Plac 12
Gren 34 (50 FJ) (00:29.81) 00:30.47  Plac 5
Mia
Gren 1 (100 FR) (01:09.09) 01:08.53  PR  Plac 31
Gren 3 (50 BR) (00:43.48) 00:44.45  Plac 37
Gren 7 (100 RY) (01:22.62) 01:21.78  PR  Plac 25
Gren 11 (200 ME) (03:02.81) 02:52.97  PR  Plac 22
Gren 13 (50 FR) (00:31.16) 00:31.86  Plac 36
Gren 15 (200 RY) (02:57.80) 02:56.01  PR  Plac 19
Gren 20 (200 FR) (02:38.82) 02:33.63  PR  Plac 19
Gren 24 (100 FJ) (01:27.73) 01:23.32  PR  Plac 29
Gren 26 (50 RY) (00:36.94) 00:36.90  PR  Plac 19
Gren 30 (100 ME) (01:24.16) 01:20.21  PR  Plac 29
Gren 34 (50 FJ) (00:35.29) 00:34.71  PR  Plac 26
Philip
Gren 6 (100 FJ) (01:07.81) 01:07.78  PR  Plac 12
Gren 12 (100 ME) (01:13.07) 01:07.18  PR  Plac 15
Gren 19 (100 FR) (00:58.47) 00:59.47  Plac 12
Gren 25 (100 RY) (01:06.52) 01:07.69  Plac 8
Gren 33 (200 RY) (02:23.93) 02:27.01  Plac 7
Smilla
Gren 7 (100 RY) (01:21.08) 01:21.68  Plac 23
Gren 13 (50 FR) (00:32.99) 00:34.31  Plac 63
Gren 26 (50 RY) (00:37.39) 00:37.64  Plac 22
Gren 30 (100 ME) (01:26.55) 01:22.50  PR  Plac 37
Gren 34 (50 FJ) (00:38.19) 00:36.63  PR  Plac 33
Maja
Gren 1 (100 FR) (01:09.16) 01:08.70  PR  Plac 33
Gren 13 (50 FR) (00:31.23) 00:31.47  Plac 32
Gren 20 (200 FR) (02:32.21) 02:32.63  Plac 18
Gren 28 (400 FR) (05:22.18) 05:18.82  PR  Plac 11
Linus
Gren 2 (200 FR) (02:42.42) 02:36.15  PR  Plac 37
Gren 8 (50 RY) (00:42.02) 00:40.08  PR  Plac 33
Gren 12 (100 ME) (01:37.01) 
Gren 16 (50 FJ) (00:41.03) 00:37.34  PR  Plac 36
Gren 19 (100 FR) (01:14.69) 01:13.71  PR  Plac 44
Gren 21 (50 BR) (00:53.18) 00:46.30  PR  Plac 35
Gren 25 (100 RY) (01:29.42) 01:24.38  PR  Plac 28
Gren 31 (50 FR) (00:34.23) 00:33.00  PR  Plac 42