LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat UGP3 Eskilstuna
2019-03-10 20:08
Resultat från UGP3 i Eskilstuna
Medaljer
Guld
100m Bröstsim 14 år  Isabelle Johansson Tid 01:17.85 Plac. 1
Silver
400m Frisim 13 år  Viktor Hellberg Tid 05:09.96 Plac. 2
1500m Frisim 17-18 år  Gabriel Hökemyr Tid 19:06.68 Plac. 2
200m Bröstsim 14 år  Isabelle Johansson Tid 02:51.36 Plac. 2
50m Bröstsim 13-14 år  Isabelle Johansson Tid 00:36.13 Plac. 2
200m Fjärilsim 16 år  Oskar Högqvist Tid 02:42.66 Plac. 2
Brons
400m Medley 13 år  Mia Larsson Tid 06:12.58 Plac. 3
200m Frisim 13 år  Mia Larsson Tid 02:27.50 Plac. 3
200m Frisim 13 år  Viktor Hellberg Tid 02:28.97 Plac. 3
800m Frisim 13 år  Viktor Hellberg Tid 10:54.23 Plac. 3
100m Bröstsim 13 år  Elias Jansson Tid 01:28.70 Plac. 3
50m Frisim 13-14 år  Isabelle Johansson Tid 00:29.63 Plac. 3
100m Fjärilsim 13 år  Nathalie Johansson Tid 01:20.44 Plac. 3
200m Ryggsim 16 år  Philip Löfbom Tid 02:30.26 Plac. 3
 

Alice Bergström
400m Frisim (Plac 19) 06:03.70  (05:52.48)
100m Frisim (Plac 19) 01:17.05  (01:19.87) PR
100m Bröstsim (Plac 22) 01:45.00  (01:36.57)
 
Alva Krona
200m Bröstsim (Plac 11) 04:03.93
100m Frisim (Plac 22) 01:27.68
100m Bröstsim (Plac 18) 01:55.82
50m Bröstsim (Plac 57) 00:53.59
 
Elias Jansson
100m Frisim (Plac 5) 01:09.44  (01:08.29)
200m Frisim (Plac 6) 02:40.20
100m Bröstsim (Plac 3) 01:28.70  (01:27.56)
400m Frisim (Plac 5) 05:48.33
50m Frisim (Plac 14) 00:31.16  (00:32.01) PR
50m Bröstsim (Plac 10) 00:41.10  (00:38.86)
50m Ryggsim (Plac 13) 00:39.15
50m Fjärilsim (Plac 7) 00:34.67  (00:35.79) PR
200m Bröstsim (Plac 4) 03:16.59  (03:17.77) PR
200m Medley (Plac 5) 02:53.11
 
Ester Josbo
200m Bröstsim (Plac 12) 04:16.25  (04:12.45)
100m Ryggsim (Plac 17) 01:47.36  (01:54.44) PR
100m Frisim (Plac 20) 01:27.10  (01:23.84)
100m Bröstsim (Plac 19) 01:58.21  (01:58.36) PR
50m Frisim (Plac 67) 00:37.50  (00:38.19) PR
50m Bröstsim (Plac 59) 00:56.20
50m Fjärilsim (Plac 47) 00:53.02  (00:45.25)
 
Gabriel Hökemyr
100m Frisim (Plac 8) 01:03.75  (01:06.39) PR
200m Frisim (Plac 7) 02:18.55  (02:23.04) PR
400m Medley (Plac 4) 05:30.75
400m Frisim (Plac 7) 04:51.78  (05:05.57) PR
50m Bröstsim (Plac 5) 00:36.87  (00:39.04) PR
1500m Frisim (Plac 2) 19:06.68
200m Medley (Plac 9) 02:37.25  (02:35.59)
 
Gabriel Raicu
200m Frisim (Plac 11) 02:44.59  (02:54.15) PR
100m Bröstsim (Plac 12) 01:33.26  (01:30.13)
50m Frisim (Plac 36) 00:30.95  (00:31.89) PR
50m Ryggsim (Plac 29) 00:41.36  (00:41.06)
200m Bröstsim (Plac 10) 03:13.81  (03:11.13)
200m Medley (Plac 14) 03:01.21
 
Hillevi Tiger
50m Frisim (Plac 72) 00:44.09
50m Bröstsim (Plac 61) 01:00.47
 
Isabelle Johansson
400m Frisim (Plac 9) 05:12.67
200m Bröstsim (Plac 2) 02:51.36  (02:49.35)
200m Medley (Plac 6) 02:44.29
100m Frisim (Plac 6) 01:06.04  (01:06.24) PR
100m Bröstsim (Plac 1) 01:17.85  (01:18.56) PR
50m Frisim (Plac 3) 00:29.63  (00:29.80) PR
50m Bröstsim (Plac 2) 00:36.13  (00:35.65)
50m Ryggsim (Plac 18) 00:38.85  (00:39.97) PR
50m Fjärilsim (Plac 19) 00:35.26  (00:37.45) PR
 
Jonna Pettersson
50m Frisim (Plac 33) 00:33.73
50m Ryggsim (Plac 26) 00:42.91
 
Linus Åkesson
100m Frisim (Plac 14) 01:13.93  (01:14.69) PR
100m Fjärilsim (Plac 11) 01:27.59  (01:29.58) PR
200m Ryggsim (Plac 4) 02:57.25  (03:12.03) PR
50m Frisim (Plac 22) 00:33.01  (00:34.23) PR
50m Bröstsim (Plac 28) 00:48.08
50m Fjärilsim (Plac 17) 00:39.09  (00:41.03) PR
200m Medley (Plac 9) 02:59.85
 
Lukas Franz
100m Ryggsim (Plac 4) 01:18.13  (01:27.93) PR
100m Frisim (Plac 6) 01:05.77  (01:15.06) PR
100m Bröstsim (Plac 5) 01:24.55  (01:37.30) PR
400m Frisim (Plac 5) 05:18.62
50m Frisim (Plac 5) 00:29.32  (00:33.40) PR
50m Bröstsim (Plac 5) 00:38.75  (00:43.89) PR
50m Ryggsim (Plac 5) 00:35.52  (00:38.67) PR
50m Fjärilsim (Plac 10) 00:35.92  (00:41.80) PR
200m Bröstsim (Plac 4) 03:07.45  (03:33.93) PR
 
Mari Sletvold-Walby
100m Frisim (Plac 32) 01:39.18
50m Ryggsim (Plac 43) 00:51.67
 
Mia Larsson
200m Frisim (Plac 3) 02:27.50  (02:28.06) PR
50m Frisim (Plac 21) 00:31.51  (00:31.68) PR
50m Bröstsim (Plac 30) 00:44.72  (00:44.73) PR
400m Medley (Plac 3) 06:12.58
 
Nathalie Johansson
100m Fjärilsim (Plac 3) 01:20.44  (01:16.57)
200m Medley (Plac 5) 02:59.31  (03:03.96) PR
100m Frisim (Plac 4) 01:10.56  (01:15.42) PR
100m Bröstsim (Plac 4) 01:35.54  (01:33.11)
50m Frisim (Plac 17) 00:31.13  (00:32.59) PR
50m Bröstsim (Plac 34) 00:45.22  (00:46.10) PR
50m Ryggsim (Plac 13) 00:38.13  (00:41.58) PR
50m Fjärilsim (Plac 21) 00:35.64  (00:37.91) PR
400m Medley (Plac 4) 06:12.69
 
Oskar Högqvist
100m Frisim (Plac 11) 01:06.10  (01:04.78)
100m Bröstsim (Plac 8) 01:23.86  (01:25.15) PR
100m Fjärilsim (Plac 6) 01:12.27  (01:11.77)
200m Fjärilsim (Plac 2) 02:42.66  (02:56.63) PR
50m Frisim (Plac 28) 00:29.82  (00:29.20)
50m Bröstsim (Plac 19) 00:38.78  (00:37.92)
50m Ryggsim (Plac 22) 00:37.43  (00:38.74) PR
50m Fjärilsim (Plac 15) 00:31.88  (00:31.73)
200m Medley (Plac 11) 02:46.02
 
Philip Löfbom
100m Ryggsim (Plac 6) 01:12.02  (01:07.94)
200m Frisim (Plac 5) 02:19.89  (02:18.26)
100m Fjärilsim (Plac 7) 01:12.31  (01:10.68)
200m Ryggsim (Plac 3) 02:30.26  (02:29.03)
50m Frisim (Plac 10) 00:27.96  (00:27.48)
50m Bröstsim (Plac 13) 00:37.77  (00:37.12)
50m Ryggsim (Plac 5) 00:32.71  (00:32.18)
50m Fjärilsim (Plac 8) 00:30.36  (00:30.26)
200m Medley (Plac 8) 02:38.29  (02:30.65)
 
Sanna Lekberg
200m Frisim (Plac 6) 02:23.83  (02:27.00) PR
400m Frisim (Plac 7) 05:10.43  (05:08.20)
800m Frisim (Plac 6) 10:42.23  (10:29.60)
200m Medley (Plac 9) 02:56.74  (02:55.57)
100m Frisim (Plac 9) 01:08.36  (01:07.07)
50m Frisim (Plac 14) 00:31.91  (00:30.82)
50m Bröstsim (Plac 9) 00:44.66  (00:42.43)
50m Fjärilsim (Plac 9) 00:35.59  (00:33.93)
 
Smilla Löthgren
200m Ryggsim (Plac 7) 02:54.52  (02:52.23)
100m Ryggsim (Plac 10) 01:22.96  (01:22.79)
50m Frisim (Plac 31) 00:33.42  (00:33.82) PR
50m Ryggsim (Plac 19) 00:38.53  (00:37.39)
 
Viktor Hellberg
100m Ryggsim (Plac 4) 01:26.61  (01:25.87)
100m Frisim (Plac 9) 01:12.34  (01:14.12) PR
200m Frisim (Plac 3) 02:28.97  (02:29.13) PR
100m Fjärilsim (Plac 4) 01:24.61  (01:26.83) PR
400m Frisim (Plac 2) 05:09.96  (05:43.77) PR
200m Ryggsim (Plac 4) 03:01.36  (02:58.90)
50m Frisim (Plac 21) 00:32.86  (00:36.20) PR
50m Bröstsim (Plac 17) 00:43.71  (00:48.03) PR
50m Ryggsim (Plac 17) 00:40.72  (00:44.22) PR
50m Fjärilsim (Plac 13) 00:36.82  (00:36.40)
800m Frisim (Plac 3) 10:54.23
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier