LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Klubbrekord
50m Frisim
25 | D | 00:27.47 2019 Alexandra Kinell
50 | D | 00:27:97 2012 Linnéa Almqvist
25 | H | 00:24:12 2003 Hans Albrektsson
50 | H | 00:24:73 2003 Hans Albrektsson
100m Frisim
25 | D | 01:00.46 2009 Patricia Hageräng
50 | D | 01:01.84 2009 Patricia Hageräng
25 | H | 00:52:01 2003 Hans Albrektsson
50 | H | 00:54.38 2003 Hans Albrektsson
200m Frisim
25 | D | 02:08:90 1986 Annika Bohl
50 | D | 02:13:10 1985 Annika Bohl
25 | H | 01:54:50 1982 Jörgen Green
50 | H | 01:56:47 1983 Jörgen Green
400m Frisim
25 | D | 04:25:40 1985 Annika Bohl
50 | D | 04:31:70 1985 Annika Bohl
25 | H | 04:01:88 1980 Jörgen Green
50 | H | 04:08:18 1983 Jörgen Green
800m Frisim
25 | D | 09:02:03 1986 Annika Bohl
50 | D | 09:13:18 1985 Annika Bohl
25 | H | 08:28:18 1983 Jörgen Green
50 | H | 08:46:28 1983 Jörgen Green
1500m Frisim
25 | D | 17:34:26 1983 Annika Bohl
50 | D | 17:50:85 1985 Annika Bohl
25 | H | 16:00:86 1983 Jörgen Green
50 | H | 16:33:91 1983 Jörgen Green
50m Bröstsim
25 | D | 00:32:52 2008 Jenny Falkeman-Brink
50 | D | 00:34:20 2007 Jenny Falkeman-Brink
25 | H | 00:30:20 1981 Åke Nylén
50 | H | 00:31.75 2019 Igor Blagojevic
100m Bröstsim
25 | D | 01:10.02 2008 Jenny Falkeman-Brink
50 | D | 01:13.88 2007 Jenny Falkeman-Brink
25 | H | 01:06.47 2004 William Larsson
50 | H | 01:08.23 2005 William Larsson
200m Bröstsim
25 | D | 02:27:71 2008 Jenny Falkeman-Brink
50 | D | 02:36:69 2009 Jenny Falkeman-Brink
25 | H | 02:22.08 2003 William Larsson
50 | H | 02:28.56 2005 William Larsson
50m Ryggsim
25 | D | 00:31:30 2009 Patricia Hageräng
50 | D | 00:33.14 2019 Alexandra Kinell
25 | H | 00:28.73 2017 Igor Blagojevic
50 | H | 00:29:97 2005 Tobias Andersson
100m Ryggsim
25 | D | 01:07:10 1984 Annelie Maaranen
50 | D | 01:09:10 1985 Annelie Maaranen
25 | H | 00:56:30 1982 Rudi Dollmayer
50 | H | 00:58:34 1985 Rudi Dollmayer
200m Ryggsim
25 | D | 02:24:01 2009 Jenny Falkeman-Brink
50 | D | 02:28:80 1985 Annelie Maaranen
25 | H | 02:02:27 1985 Rudi Dollmayer
50 | H | 02:11:60 1985 Rudi Dollmayer
50m Fjärilsim
25 | D | 00:29.81 2004 Anna-Maria Owén
50 | D | 00:29:46 2009 Anna-Maria Owén
25 | H | 00:26.91 2022 Oscar Björstam
50 | H | 00:27.54 2018 Igor Blagojevic
100m Fjärilsim
25 | D | 01:03.76 2008 Anna-Maria Owén
50 | D | 01:04.50 2006 Anna-Maria Owén
25 | H | 00:56.61 1986 Rudi Dollmayer
50 | H | 00:57.46 1985 Rudi Dollmayer
200m Fjärilsim
25 | D | 02:22:58 2005 Anna-Maria Owén
50 | D | 02:26:45 2005 Anna-Maria Owén
25 | H | 02:10:40 1984 Jörgen Green
50 | H | 02:15:00 1985 Jörgen Green
100m Medley
25 | D | 01:06:23 2009 Jenny Falkeman-Brink
25 | H | 01:01.12 2017 Igor Blagojevic
200m Medley
25 | D | 02:21:09 2009 Jenny Falkeman-Brink
50 | D | 02:28:80 2009 Jenny Falkeman-Brink
25 | H | 02:10:11 1985 Rudi Dollmayer
50 | H | 02:16:90 1985 Rudi Dollmayer
400m Medley
25 | D | 04:57:62 2009 Jenny Falkeman-Brink
50 | D | 05:14:00 2010 Jenny Falkeman-Brink
25 | H | 04:36:97 1996 David Lindberg
50 | H | 04:51:70 1985 Jörgen Green
4x50m Frisim
25 | D | 01:52:65 2009 Rebecca Ek, Anna Värn, Linnéa Almqvist, Patricia Hageräng
50 | D | 02:02:70 2012 Mikaela Jarlemark, Yvonne Katana, Elin Håkansson, Lovisa Rasko
25 | H | 01:48:31 2002 Johan Broström, Fredrik Larsson, William Larsson, Hans Albrektsson
4x100m Frisim
25 | D | 04:03:49 2009 Linnea Almqvist, Patricia Hageräng, Olivia Leung, Jenny-Falkeman-Brink
50 | D | 04:09:13 2009 Patricia Hageräng, Jenny Falkeman-Brink, Rebecca Ek, Linnéa Almqvist
25 | H | 03:34:80 1981 Åke Nylén, Rudi Dollmayer, Åke Johansson, Jörgen Green
50 | H | 03:45:07 1981 Åke Johansson, Åke Nylén, Rudi Dollmayer, Jörgen Green
4x200m Frisim
25 | D | 08:56:30 1985 Annelie Maaranen, Camilla Bergdahl, Anna-Karin Storm, Annika Bohl
50 | D | 09:22:70 1985 Camilla Bergdahl, Annelie Maaranen, Julie Dollmayer, Annika Bohl
25 | H | 08:00:20 1982 Rudi Dollmayer, Peter Kihlström, Åke Nylén, Jörgen Green
50 | H | 08:26:80 1980 Åke Johansson, Åke Nylén, Leif Isacsson, Jörgen Green
4x50m Medley
25 | D | 02:01:35 2009 Patricia Hageräng, Jenny Falkeman-Brink, Anna-Maria Owén, Olivia Leung
50 | D | 02:17:60 2012 Elin Håkansson, Yvonne Katana, Lovisa Rasko, Mikaela Jarlemark
25 | H | 01:55:93 2023 Linus Åkesson, Viktor Hellberg, Oscar Björstam, Karl Winge
4x100m Medley
50 | D | 04:32:23 2009 Patricia Hageräng, Jenny Falkeman-Brink, Anna-Maria Owén, Linnéa Almqvist
25 | H | 03:58:02 1982 Rudi Dollmayer, Åke Nylén, Åke Johansson, Jörgen Green
50 | H | 04:12:23 1981 Rudi Dollmayer, Åke Nylén, Åke Johansson, Jörgen Green
KLUBBREKORD
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier