LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Övrigt

Resultat
Alexandra Kinell
50m Freestyle Women 00:28.62 +1:15
50m Breaststroke Women 00:38.05 +1:66
50m Backstroke Women 00:33.83 +0:69
50m Butterfly Women 00:30.61 +0:80
Elias Jansson
50m Freestyle Men 00:29.54 -0:22 PR
50m Breaststroke Men 00:38.46 -0:10 PR
50m Backstroke Men 00:35.47 -3:59 PR
50m Butterfly Men 00:33.66 -0:97 PR
Ester Josbo
50m Freestyle Women 00:36.75 +0:43
50m Breaststroke Women 00:51.35 -1:43 PR
50m Backstroke Women 00:46.13 -0:44 PR
50m Butterfly Women 00:43.78 -0:38 PR
Gabriel Hökemyr
50m Freestyle Men 00:29.55 +1:60
50m Breaststroke Men 00:37.93 +2:15
50m Backstroke Men 01:08.89 +35:18
50m Butterfly Men 00:32.94 +1:12
Gabriel Raicu
50m Freestyle Men 00:33.58 +3:42
50m Breaststroke Men 00:40.90 +2:20
50m Backstroke Men 00:41.32 +3:00
50m Butterfly Men 00:37.72 +1:07
Ida Pettersson
50m Freestyle Women 00:31.48 +0:54
50m Breaststroke Women 00:48.79 -1:96 PR
50m Backstroke Women 00:40.86 +2:07
50m Butterfly Women 00:39.17 +1:37
Isabelle Johansson
50m Freestyle Women 00:30.46 +0:91
50m Breaststroke Women 00:36.15 +0:50
50m Backstroke Women 00:37.71 -0:39 PR
50m Butterfly Women 00:34.10 -0:50 PR
Karl Winge
50m Freestyle Men 00:36.98 -3:01 PR
50m Breaststroke Men 00:52.79 -47:20 PR
50m Backstroke Men 00:45.62 -54:37 PR
50m Butterfly Men 00:44.97 -55:02 PR
Linus Åkesson
50m Freestyle Men 00:31.88 +0:53
50m Breaststroke Men 00:45.24 -1:06 PR
50m Backstroke Men 00:35.60 -1:88 PR
50m Butterfly Men 00:35.23 -1:81 PR
Lova Jansson
50m Freestyle Women 00:37.34 -0:69 PR
50m Breaststroke Women 00:53.17 +0:10
50m Backstroke Women 00:45.20 -54:79 PR
50m Butterfly Women 00:45.17 +3:11
Lukas Franz
50m Freestyle Men 00:29.69 +0:98
50m Breaststroke Men 00:35.95 -0:78 PR
50m Backstroke Men 00:34.83 -0:12 PR
50m Butterfly Men 00:33.72 -3:59 PR
Mia Larsson
50m Freestyle Women 00:31.09 +1:24
50m Breaststroke Women 00:43.44 +0:19
50m Backstroke Women 00:36.67 -0:16 PR
50m Butterfly Women 00:33.88 +0:81
Milo Thunberg
50m Freestyle Men 00:43.04 +5:54
50m Breaststroke Men 00:56.11 +0:29
50m Backstroke Men 00:49.18 +1:83
50m Butterfly Men 00:49.08 -3:06 PR
Mio Gullbrand
50m Freestyle Men 00:36.77 -3:22 PR
50m Breaststroke Men 00:49.10 -50:89 PR
50m Backstroke Men 00:41.23 -58:76 PR
50m Butterfly Men 00:42.08 -57:91 PR
Moa Hammarbäck
50m Freestyle Women 00:31.06 +1:26
50m Breaststroke Women 00:43.92 +0:14
50m Backstroke Women 00:36.43 +1:24
50m Butterfly Women 00:34.35 +0:58
Nathalie Johansson
50m Freestyle Women 00:31.94 +0:57
50m Breaststroke Women 00:44.17 +0:11
50m Backstroke Women 00:38.77 +1:27
50m Butterfly Women 00:35.45 +2:20
Oscar Björstam
50m Freestyle Men 00:28.73 +0:72
50m Breaststroke Men 00:38.62 -0:55 PR
50m Backstroke Men 00:34.64 +2:22
50m Butterfly Men 00:28.23 -0:60 PR
Oskar Högqvist
50m Freestyle Men 00:29.77 +1:68
50m Breaststroke Men 00:37.32 +1:42
50m Backstroke Men 00:36.57 -0:18 PR
50m Butterfly Men 00:31.25 +0:12
Philip Löfbom
50m Freestyle Men 00:27.92 +1:22
50m Breaststroke Men 00:37.85 +2:48
50m Backstroke Men 00:31.46 -0:43 PR
50m Butterfly Men 00:30.26 -9:73 PR
Rania Rashiid
50m Freestyle Women 00:34.87 +0:02
50m Breaststroke Women 00:43.41 -1:58 PR
50m Backstroke Women 00:38.49 -0:93 PR
50m Butterfly Women 00:39.26 +0:05
Samuel Basson
50m Freestyle Men 00:36.70 -0:39 PR
50m Breaststroke Men 00:48.74 -6:05 PR
50m Backstroke Men 00:46.34 -53:65 PR
50m Butterfly Men 00:42.02 -57:97 PR
Sanna Lekberg
50m Freestyle Women 00:30.72 +1:30
50m Breaststroke Women 00:42.26 +2:35
50m Backstroke Women 00:38.90 +0:70
50m Butterfly Women 00:55.14 +22:50
Viktor Hellberg
50m Freestyle Men 00:31.88 -0:46 PR
50m Breaststroke Men 00:43.02 -0:02 PR
50m Backstroke Men 00:38.35 -0:94 PR
50m Butterfly Men 00:36.16 +0:10
Sommarsim i Karlskoga

Plats: Strandbadet Karlskoga
Tävlingsdag: Måndag den 24 juni 2019

Anmälning: På kansliet 17:00-17:30

Samling: Hos respektive tränare 17:30

Insimning: 17:30-18:00

Tävlingsstart: 18:00

Deltagare: RM, DM, UM, Simiaden & Utmanarna


Klasser:
Damer 13 år oä, 4 x 50 Medley
Herrar 13 år oä, 4 x 50 Medley
Flickor 10-12 år, 4 x 50 Medley
Pojkar 10-12 år, 4 x 50 Medley
Flickor 9 år oy, 4 x 25 Medley
Pojkar 9 år oy, 4 x 25 Medley

Sommarsim:  Tiderna som man uppnår på de fyra distanserna läggs ihop och den som får bäst tid blir segrare! Hoppar man över eller blir diskad på någon distans får man sämsta tid +10 sekunder. De tre främsta simmarna i varje klass får pris. Klassen 9 år oy. tävlar dock utan summering av tiderna och alla som deltar får en fin plakett.

 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier