LÄGER SKARA 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlskoga Simförening
Träningsgrupp
RM/DM

Resultat Masdoppet
2018-09-10 07:59
Resultat för RM på Masdoppet
Alice
Gren 2 (50 FJ) (00:37.03) 00:38.22  Plac 23
Gren 8 (50 FR) (00:32.99) 00:33.54  Plac 17
Gren 16 (50 BR) (00:42.24) 00:43.79  Plac 19
Gren 20 (50 RY) (00:39.95) 00:40.97  Plac 12
Gren 30 (100 FJ) (01:24.80) 01:27.65  Plac 11
Gren 44 (100 BR) (01:31.63) 01:34.81  Plac 12
Oscar B
Gren 1 (50 FJ) (00:29.64) 00:29.56  PR  Plac 3
Gren 7 (50 FR) (00:28.38) 00:28.42  Plac 5
Gren 15 (50 BR) (00:39.17)
Gren 19 (50 RY) (00:33.88) 00:32.79  PR  Plac 3
Gren 21 (100 FR) (01:01.50) 01:01.96  Plac 4
Gren 23 (200 ME) (02:32.51)
Gren 29 (100 FJ) (01:07.75)
Matilda
Gren 2 (50 FJ) (00:34.36) 00:36.76  Plac 11
Gren 8 (50 FR) (00:32.08) 00:33.41  Plac 11
Gren 20 (50 RY) (00:37.90) 00:38.47  Plac 6
Gren 40 (100 RY) (01:20.74) 01:21.01  Plac 5
Lukas
Gren 1 (50 FJ) (00:40.85) 00:37.31  PR  Plac 9
Gren 7 (50 FR) (00:32.99) 00:31.88  PR  Plac 10
Gren 15 (50 BR) (00:43.23) 00:38.53  PR  Plac 6
Gren 19 (50 RY) (00:38.67) 00:37.67  PR  Plac 3
Gren 21 (100 FR) (01:08.88) 01:14.35  Plac 11
Gren 31 (200 BR) (03:29.53) 03:08.78  PR  Plac 7
Gren 39 (100 RY) (01:19.67) 01:19.86  Plac 10
Gren 43 (100 BR) (01:29.06) 01:25.86  PR  Plac 7
Viktor
Gren 1 (50 FJ) (00:39.25) 00:37.10  PR  Plac 2
Gren 7 (50 FR) (00:33.80) 00:32.98  PR  Plac 2
Gren 17 (200 FJ) (00:00.00) 03:30.35  Plac 1
Gren 21 (100 FR) (01:12.92) 01:14.32  Plac 1
Gren 29 (100 FJ) (01:34.62) 01:32.01  PR  Plac 2
Gren 41 (200 FR) (02:40.02) 02:32.59  PR  Plac 2
Gren 43 (100 BR) (01:36.02) 01:30.35  PR  Plac 3
Oskar H
Gren 1 (50 FJ) (00:32.64) 00:31.88  PR  Plac 6
Gren 7 (50 FR) (00:29.63) 00:28.85  PR  Plac 7
Gren 15 (50 BR) (00:37.92) 00:36.63  PR  Plac 3
Gren 21 (100 FR) (01:05.58) 01:05.65  Plac 9
Gren 29 (100 FJ) (01:16.20) 01:13.75  PR  Plac 4
Gren 43 (100 BR) (01:22.17) 01:20.18  PR  Plac 3
Gabriel H
Gren 1 (50 FJ) (00:33.34) 00:34.84  Plac 10
Gren 7 (50 FR) (00:29.85) 00:29.00  PR  Plac 8
Gren 15 (50 BR) (00:38.30) 00:36.87  PR  Plac 4
Gren 21 (100 FR) (01:06.12) 01:04.22  PR  Plac 6
Gren 31 (200 BR) (02:53.66) 02:49.11  PR  Plac 2
Gren 41 (200 FR) (02:21.26) 02:18.22  PR  Plac 1
Gren 43 (100 BR) (01:22.27) 01:19.82  PR  Plac 2
Isabelle
Gren 2 (50 FJ) (00:37.34) 00:35.55  PR  Plac 18
Gren 8 (50 FR) (00:29.89) 00:30.59  Plac 8
Gren 16 (50 BR) (00:38.34) 00:36.92  PR  Plac 5
Gren 20 (50 RY) (00:39.97) 00:38.86  PR  Plac 7
Gren 22 (100 FR) (01:08.16) 01:09.50  Plac 13
Gren 32 (200 BR) (02:52.94) 02:53.99  Plac 3
Gren 40 (100 RY) (01:23.63) 01:25.72  Plac 13
Gren 44 (100 BR) (01:19.97) 01:22.13  Plac 5
Nathalie
Gren 2 (50 FJ) (00:37.76) 00:36.37  PR  Plac 6
Gren 6 (200 RY) (03:05.36) 02:58.84  PR  Plac 3
Gren 8 (50 FR) (00:32.59) 00:32.60  Plac 5
Gren 16 (50 BR) (00:45.92) 00:44.06  PR  Plac 6
Gren 20 (50 RY) (00:40.78) 00:37.50  PR  Plac 4
Gren 22 (100 FR) (01:13.97) 01:12.30  PR  Plac 3
Gren 24 (200 ME) (02:55.73) 02:54.02  PR  Plac 3
Gren 30 (100 FJ) (01:27.69) 01:25.03  PR  Plac 3
Gren 32 (200 BR) (00:00.00) 03:23.18  Plac 2
Gren 40 (100 RY) (01:26.71) 01:23.25  PR  Plac 2
Gren 44 (100 BR) (01:33.11) 01:32.90  PR  Plac 3
Alli
Gren 2 (50 FJ) (00:29.81) 00:30.42  Plac 1
Gren 8 (50 FR) (00:27.51) 00:28.97  Plac 1
Gren 16 (50 BR) (00:36.39) 00:37.50  Plac 1
Gren 20 (50 RY) (00:34.15) 00:34.42  Plac 2
Gren 22 (100 FR) (01:01.30) 01:04.53  Plac 1
Gren 40 (100 RY) (01:14.40) 01:13.00  PR  Plac 2
Gren 44 (100 BR) (01:18.36) 01:22.71  Plac 1
Mia
Gren 2 (50 FJ) (00:35.29) 00:34.40  PR  Plac 2
Gren 6 (200 RY) (02:57.80) 02:53.41  PR  Plac 1
Gren 8 (50 FR) (00:31.16) 00:31.91  Plac 3
Gren 16 (50 BR) (00:43.48) 00:43.95  Plac 4
Gren 20 (50 RY) (00:36.94) 00:37.28  Plac 3
Gren 22 (100 FR) (01:09.09) 01:10.39  Plac 2
Gren 24 (200 ME) (03:02.81)
Gren 30 (100 FJ) (01:27.73) 01:22.90  PR  Plac 2
Gren 40 (100 RY) (01:22.62) 01:23.31  Plac 3
Gren 42 (200 FR) (02:38.82)
Sanna
Gren 4 (400 FR) (04:53.86) 05:00.74  Plac 2
Gren 8 (50 FR) (00:29.19) 00:30.84  Plac 6
Gren 16 (50 BR) (00:39.91) 00:41.28  Plac 3
Gren 22 (100 FR) (01:03.97) 01:06.34  Plac 5
Gren 34 (800 FR) (10:07.03) 10:34.32  Plac 2
Gren 44 (100 BR) (01:24.56) 01:27.25  Plac 2
Philip
Gren 5 (200 RY) (02:23.93) 02:26.99  Plac 2
Gren 21 (100 FR) (00:58.47) 01:00.46  Plac 3
Gren 29 (100 FJ) (01:07.81) 01:08.71  Plac 3
Gren 39 (100 RY) (01:06.52) 01:08.70  Plac 3
Smilla
Gren 2 (50 FJ) (00:38.19) 00:39.99  Plac 27
Gren 6 (200 RY) (02:57.65) 02:54.91  PR  Plac 6
Gren 20 (50 RY) (00:37.39) 00:38.57  Plac 6
Gren 24 (200 ME) (03:09.67) 03:08.50  PR  Plac 17
Gren 30 (100 FJ) (01:34.17) 01:31.56  PR  Plac 13
Gren 40 (100 RY) (01:22.79) 01:24.24  Plac 10
Maja
Gren 4 (400 FR) (05:22.18) 05:17.46  PR  Plac 6
Gren 22 (100 FR) (01:09.49) 01:09.17  PR  Plac 12
Gren 24 (200 ME) (02:57.91) 03:01.29  Plac 16
Gren 42 (200 FR) (02:32.21) 02:32.01  PR  Plac 8
Gren 44 (100 BR) (01:32.85) 01:32.33  PR  Plac 10
Linnea
Gren 2 (50 FJ) (00:39.72) 00:37.44  PR  Plac 20
Gren 8 (50 FR) (00:35.60) 00:35.32  PR  Plac 22
Gren 16 (50 BR) (00:48.85) 00:45.49  PR  Plac 22
Gren 20 (50 RY) (00:43.07) 00:40.18  PR  Plac 11
Gren 24 (200 ME) (03:14.72) 03:10.54  PR  Plac 19
Gren 30 (100 FJ) (01:39.58) 01:30.72  PR  Plac 12
Gren 40 (100 RY) (01:27.68) 01:25.26  PR  Plac 12
Gren 44 (100 BR) (01:39.31) 01:40.06  Plac 14
Linus
Gren 3 (400 FR) (05:46.72) 05:45.11  PR  Plac 5
Gren 7 (50 FR) (00:34.23) 00:33.32  PR  Plac 12
Gren 15 (50 BR) (00:53.18)
Gren 19 (50 RY) (00:42.02) 00:41.15  PR  Plac 6
Gren 21 (100 FR) (01:14.69) 01:15.04  Plac 12
Gren 29 (100 FJ) (01:29.58)
Gren 39 (100 RY) (01:29.42)
Gren 43 (100 BR) (01:44.87) 01:39.47  PR  Plac 9

Nyhetsarkiv
Info Västerås Meet2024-03-18 21:33
Hämtning av Newbody2024-03-18 14:17
Info Eskilstuna (ny tid)2024-03-08 19:48
Västerås Meet2024-03-04 15:26
Ugp2 Eskilstuna2024-02-20 12:20
Tider 18/22024-02-18 18:25
Skomakardoppet2024-02-15 17:20
Försäljning Newbody2024-02-12 17:22
Tävling Borlänge2024-01-24 13:43
Ugp1 Borlänge2024-01-07 18:55
Hämtning av kakor2023-12-13 14:27
Klubbmästerskap2023-12-10 18:51
Påminnelse Kakservice2023-12-07 15:30
Tävling Sparbanken2023-11-29 18:45
Swim of Hope2023-11-16 17:00
Försäljning Kakservice2023-11-10 21:06
Wasasimmet2023-11-10 17:08
Utmanaren2023-10-26 17:01
Sum-Sim Region2023-10-22 19:01
Spökvandring2023-10-18 16:30
Hämtning av Newbody2023-10-16 13:22
Packlista Falun2023-10-12 17:53
Idrottsrabatten2023-10-11 16:15
UGP3 Falun2023-09-20 21:15
Newbody2023-09-04 18:00
Wadköpingsdoppet2023-09-04 13:35
Packlista Linköping2023-05-18 16:19
Tävling Filbyter Cup2023-04-25 15:37
Hämtning av Ravelli2023-04-24 15:51
Idrottsrabatten2023-04-04 18:50
Ravelli försäljning2023-03-20 16:30
Hämtning av kakor2023-03-13 16:00
Tävling Falu Skingames2023-03-09 21:10
Läger Falun2023-03-02 19:00
Västerås Meet2023-02-28 18:00
UGP2 Eskilstuna2023-02-18 15:00
Skomakardoppet2023-02-07 12:56
Försäljning2023-02-01 20:00
Nuss yngre, Västerås2023-01-10 16:28
Klubbmästerskap 20222022-12-12 17:00
Hämtning av newbdoy 2022-12-12 16:10
Swim of hope 2022-11-16 16:00
Sum Sim region, Örebro 2022-10-25 14:30
Idrottsrabatten2022-10-11 15:35
UGP 3 Kristinehamn2022-09-27 13:29
Försäljning2022-09-12 15:00
Wadköpingsdoppet 2022-08-29 14:00
Sommarsim 2022-06-13 17:00
Uppstartsläger Åhus 2022-04-19 15:18
Idrottsrabatten 2022-04-11 15:00
Hämtning av Ravelli2022-04-05 15:00
Försäljning 2022-02-19 15:00
KM 20212022-01-03 16:23
Hämtning av Newbody 2021-12-16 13:00
Påminnelse om Newbody 2021-12-01 18:00
Hämtning av kakor2021-11-02 14:15
Idrottsrabatten 2021-10-18 21:00
Försäljning2021-09-20 15:30
Nyheter i vår Webbshop 2021-09-07 17:15
Sommarsim2021-06-16 09:25
Idrottsrabatten 2021-04-07 14:00
Klubbkläder 20212021-03-03 17:00
Tider för omklädning2021-01-22 19:01
Info KM2020-12-18 14:32
Klubbmästerskap 2020-12-13 18:00
Swim of hope 2020-11-25 15:00
Bingolottos Julkalender 2020-11-24 14:30
Idrottsrabatten 2020-10-01 18:00
Sista chansen...2020-05-17 13:50
Sista chansen 2020-04-21 12:42
Idrottsrabatten 2020-03-30 20:18
KLUBBMÄSTERSKAP 20192019-12-02 10:08
Swim of Hope 20192019-11-27 14:48
Hämtning av Newbody2019-10-02 11:08
Idrottsrabatten2019-03-29 14:48
Info vecka 46-472018-11-17 19:42
Lagkapper SUM-SIM2018-11-06 20:42
Resultat UGP Karlskoga2018-10-16 20:46
Idrottsrabatten2018-10-01 21:18
Grenordning Sum-Sim2018-09-30 19:56
Wadköpingsdoppet2018-09-11 08:56
Bilder från Masdoppet2018-09-10 20:19
Resultat Masdoppet2018-09-10 07:59
Dags att sälja Newbody!2018-09-07 09:56
Wadköpingsdoppet2018-08-30 15:29
Grenordning UGP2018-08-29 09:01
Resultat Augustisim2018-08-26 19:47
LeWa Sport Cup2018-08-12 14:38
Kalender2018-08-09 13:49
Masdoppet2018-07-31 11:54
Personliga rekord2018-07-31 11:49
 
Våra samarbetspartners
Vår webbshop
Stöd oss via Sponsorhuset
Stöd oss via Gräsroten
Besök oss på sociala medier