Medlemsnr Namn Född Grupp Grennamn Tid Datum
6781 Al Jbawi Maria     25 m Bröstsim 00:33:75 2017-11-18
6781 Al Jbawi Maria     25 m Frisim 00:29:82 2017-11-18
6786 Alibegovic Sarah 0607   25 m Bröstsim 00:27:09 2017-11-18
6786 Alibegovic Sarah 0607   25 m Frisim 00:21:41 2017-11-18
6786 Alibegovic Sarah 0607   25 m Ryggsim 00:24:91 2017-11-18
6316 Andersson Nelly 2008   25 m Bröstsim 00:45:97 2017-11-18
6316 Andersson Nelly 2008   25 m Frisim 00:29:03 2017-11-18
4574 Basson Samuel 2006   25 m Bröstsim 00:24:72 2017-11-18
4574 Basson Samuel 2006   50 m Frisim 00:42:53 2017-11-18
5155 Basson Tuva 2008   25 m Bröstsim 00:42:60 2017-11-18
5155 Basson Tuva 2008   25 m Frisim 00:32:15 2017-11-18
6780 Bawadeksi Lana     25 m Bröstsim 00:28:50 2017-11-18
6780 Bawadeksi Lana     25 m Frisim 00:27:19 2017-11-18
6780 Bawadeksi Lana     25 m Ryggsim 00:33:19 2017-11-18
6197 Bengtsson Valdemar 2008   25 m Bröstsim 00:41:38 2017-11-18
6197 Bengtsson Valdemar 2008   25 m Frisim 00:31:10 2017-11-18
6197 Bengtsson Valdemar 2008   25 m Ryggsim 00:32:90 2017-11-18
5459 Biro Boglarka 2006   100 m Bröstsim 01:50:44 2017-11-18
5459 Biro Boglarka 2006   100 m Medley 01:42:38 2017-11-18
5459 Biro Boglarka 2006   25 m Fjärilsim 00:24:09 2017-11-18
5459 Biro Boglarka 2006   50 m Frisim 00:43:97 2017-11-18
5459 Biro Boglarka 2006   50 m Ryggsim 00:54:13 2017-11-18
5460 Biro Marton 2007   25 m Bröstsim 00:28:19 2017-11-18
5460 Biro Marton 2007   25 m Fjärilsim 00:33:10 2017-11-18
5460 Biro Marton 2007   25 m Frisim 00:30:63 2017-11-18
5460 Biro Marton 2007   25 m Ryggsim 00:36:37 2017-11-18
6790 Cuciureanu Alex 0508   50 m Bröstsim 01:01:53 2017-11-18
6790 Cuciureanu Alex 0508   50 m Frisim 00:47:90 2017-11-18
6790 Cuciureanu Alex 0508   50 m Ryggsim 00:59:12 2017-11-18
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Bröstsim 00:41:32 2017-11-18
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Frisim 00:26:87 2017-11-18
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Ryggsim 00:30:63 2017-11-18
5620 Dahlström Vera 2009   25 m Frisim 00:28:31 2017-11-18
5620 Dahlström Vera 2009   25 m Ryggsim 00:32:91 2017-11-18
5401 Elfving Elsa 2009   25 m Bröstsim 00:34:28 2017-11-18
5401 Elfving Elsa 2009   25 m Frisim 00:27:97 2017-11-18
5401 Elfving Elsa 2009   25 m Ryggsim 00:26:97 2017-11-18
5561 Elsahani Anton 2005   25 m Bröstsim 00:27:91 2017-11-18
5561 Elsahani Anton 2005   25 m Frisim 00:23:56 2017-11-18
5251 Filmersson Lucas 2007   25 m Bröstsim 00:27:78 2017-11-18
5488 Franz Jakob 2009   25 m Bröstsim 00:24:94 2017-11-18
5488 Franz Jakob 2009   25 m Frisim 00:26:62 2017-11-18
4307 Franz Lukas 2005   100 m Bröstsim 01:40:56 2017-11-18
4307 Franz Lukas 2005   100 m Frisim 01:18:66 2017-11-18
4307 Franz Lukas 2005   100 m Medley 01:27:72 2017-11-18
4307 Franz Lukas 2005   100 m Ryggsim 01:29:84 2017-11-18
4080 Gullbrand Mio 2006   25 m Bröstsim 00:26:62 2017-11-18
4080 Gullbrand Mio 2006   25 m Fjärilsim 00:22:50 2017-11-18
4080 Gullbrand Mio 2006   50 m Frisim 00:42:35 2017-11-18
4080 Gullbrand Mio 2006   50 m Ryggsim 00:49:94 2017-11-18
6140 Haglund Julia 2006   25 m Bröstsim 00:25:66 2017-11-18
6140 Haglund Julia 2006   50 m Frisim 00:43:57 2017-11-18
6140 Haglund Julia 2006   50 m Ryggsim 00:46:19 2017-11-18
5990 Hamza Hameed Mohaimen Ahmed 2009   25 m Bröstsim 00:37:50 2017-11-18
5990 Hamza Hameed Mohaimen Ahmed 2009   25 m Frisim 00:33:10 2017-11-18
5990 Hamza Hameed Mohaimen Ahmed 2009   25 m Ryggsim 00:37:53 2017-11-18
5652 Häll Tilda 2008   25 m Bröstsim 00:45:88 2017-11-18
5652 Häll Tilda 2008   25 m Ryggsim 00:39:72 2017-11-18
4658 Jansson Lova 2008   25 m Bröstsim 00:25:29 2017-11-18
4658 Jansson Lova 2008   25 m Fjärilsim 00:24:93 2017-11-18
5508 Jansson Thelma 2005   100 m Bröstsim 01:50:59 2017-11-18
5508 Jansson Thelma 2005   100 m Frisim 01:41:12 2017-11-18
5508 Jansson Thelma 2005   100 m Medley 01:39:06 2017-11-18
5508 Jansson Thelma 2005   50 m Ryggsim 00:47:75 2017-11-18
4935 Johansson Nathalie 2006   100 m Bröstsim 01:41:10 2017-11-18
4935 Johansson Nathalie 2006   100 m Ryggsim 01:30:72 2017-11-18
5976 Johansson Simon 2008   25 m Bröstsim 00:45:47 2017-11-18
5976 Johansson Simon 2008   25 m Frisim 00:39:06 2017-11-18
5976 Johansson Simon 2008   25 m Ryggsim 00:38:90 2017-11-18
4536 Johnsson Frida 2005   100 m Bröstsim 02:02:16 2017-11-18
4536 Johnsson Frida 2005   100 m Frisim 01:35:38 2017-11-18
4536 Johnsson Frida 2005   100 m Ryggsim 01:42:11 2017-11-18
4686 Jonsson Elin 2007   25 m Fjärilsim 00:24:18 2017-11-18
4686 Jonsson Elin 2007   50 m Frisim 00:41:41 2017-11-18
4686 Jonsson Elin 2007   50 m Ryggsim 00:53:66 2017-11-18
4800 Josbo Ester 2006   100 m Frisim 01:35:47 2017-11-18
4800 Josbo Ester 2006   50 m Bröstsim 00:57:90 2017-11-18
4800 Josbo Ester 2006   50 m Fjärilsim 00:56:56 2017-11-18
4800 Josbo Ester 2006   50 m Ryggsim 00:52:72 2017-11-18
5106 Karlsson Isabelle 2008   25 m Bröstsim 00:40:69 2017-11-18
5106 Karlsson Isabelle 2008   25 m Ryggsim 00:26:87 2017-11-18
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Bröstsim 00:36:13 2017-11-18
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Fjärilsim 00:39:75 2017-11-18
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Frisim 00:32:97 2017-11-18
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Ryggsim 00:36:38 2017-11-18
6184 Klintenstedt Harry 2011   25 m Frisim 00:53:06 2017-11-18
5274 Lantz Ewelina 2008   25 m Bröstsim 00:38:53 2017-11-18
5274 Lantz Ewelina 2008   25 m Fjärilsim 00:36:03 2017-11-18
5274 Lantz Ewelina 2008   25 m Frisim 00:25:60 2017-11-18
5274 Lantz Ewelina 2008   25 m Ryggsim 00:27:75 2017-11-18
6179 Larsson Saga 2008   25 m Ryggsim 00:36:93 2017-11-18
6788 Leven Alma 0801   25 m Bröstsim 00:31:37 2017-11-18
6788 Leven Alma 0801   25 m Frisim 00:30:72 2017-11-18
5567 Lilja Olivia 2010   25 m Frisim 00:33:69 2017-11-18
5520 Lilja Walter 2008   25 m Bröstsim 00:30:28 2017-11-18
5520 Lilja Walter 2008   25 m Frisim 00:24:78 2017-11-18
5268 Linander Milton 2008   25 m Bröstsim 00:35:91 2017-11-18
5268 Linander Milton 2008   25 m Fjärilsim 00:45:69 2017-11-18
5268 Linander Milton 2008   25 m Frisim 00:39:47 2017-11-18
5268 Linander Milton 2008   25 m Ryggsim 00:35:22 2017-11-18
5521 Lindgren William 2007   25 m Bröstsim 00:38:57 2017-11-18
5521 Lindgren William 2007   25 m Frisim 00:31:88 2017-11-18
5521 Lindgren William 2007   25 m Ryggsim 00:30:47 2017-11-18
6787 Lundberg Teodor     25 m Bröstsim 00:47:06 2017-11-18
6787 Lundberg Teodor     25 m Frisim 00:35:22 2017-11-18
6787 Lundberg Teodor     25 m Ryggsim 00:42:84 2017-11-18
6212 Lundell Gabriel 2011   25 m Frisim 00:34:81 2017-11-18
6501 Malmgren Tilda 2009   25 m Bröstsim 00:32:37 2017-11-18
6501 Malmgren Tilda 2009   25 m Ryggsim 00:29:97 2017-11-18
5582 Max Leon 2009   25 m Ryggsim 00:32:19 2017-11-18
6557 Miteva Arsen 2009   25 m Frisim 00:46:28 2017-11-18
6557 Miteva Arsen 2009   25 m Ryggsim 00:46:25 2017-11-18
6746 Muminovic Dina 2010   25 m Bröstsim 00:30:38 2017-11-18
6746 Muminovic Dina 2010   25 m Frisim 00:21:69 2017-11-18
6270 Nguyen Robert 2006   25 m Bröstsim 00:29:63 2017-11-18
6270 Nguyen Robert 2006   25 m Ryggsim 00:30:63 2017-11-18
6505 Olsson Linnéa 2006   25 m Bröstsim 00:31:81 2017-11-18
6505 Olsson Linnéa 2006   25 m Frisim 00:28:09 2017-11-18
6505 Olsson Linnéa 2006   25 m Ryggsim 00:34:56 2017-11-18
5763 Osman Robin 2007   25 m Bröstsim 00:26:10 2017-11-18
5763 Osman Robin 2007   25 m Ryggsim 00:27:22 2017-11-18
5763 Osman Robin 2007   50 m Frisim 00:48:34 2017-11-18
5764 Osman Sipan 2010   25 m Bröstsim 00:45:19 2017-11-18
5764 Osman Sipan 2010   25 m Frisim 00:33:56 2017-11-18
5764 Osman Sipan 2010   25 m Ryggsim 00:34:09 2017-11-18
6789 Ottosson Oskar 0908   25 m Frisim 00:28:62 2017-11-18
6165 Persson Alice 2010   25 m Ryggsim 00:45:44 2017-11-18
4210 Pettersson Ida 2006   100 m Frisim 01:33:22 2017-11-18
4210 Pettersson Ida 2006   100 m Medley 01:37:12 2017-11-18
4210 Pettersson Ida 2006   100 m Ryggsim 01:38:97 2017-11-18
4210 Pettersson Ida 2006   50 m Bröstsim 00:52:65 2017-11-18
4210 Pettersson Ida 2006   50 m Fjärilsim 00:49:37 2017-11-18
5297 Pettersson Malva 2008   25 m Bröstsim 00:48:79 2017-11-18
5297 Pettersson Malva 2008   25 m Frisim 00:33:69 2017-11-18
5297 Pettersson Malva 2008   25 m Ryggsim 00:46:25 2017-11-18
4998 Raicu Gabriel 2003   100 m Frisim 01:18:56 2017-11-18
4998 Raicu Gabriel 2003   100 m Medley 01:28:13 2017-11-18
4998 Raicu Gabriel 2003   25 m Bröstsim 00:19:25 2017-11-18
4998 Raicu Gabriel 2003   50 m Fjärilsim 00:44:19 2017-11-18
5448 Sjöqvist Meja 2010   25 m Bröstsim 00:41:62 2017-11-18
5448 Sjöqvist Meja 2010   25 m Ryggsim 00:39:50 2017-11-18
5017 Sjöqvist Nellie 2007   25 m Bröstsim 00:29:25 2017-11-18
5017 Sjöqvist Nellie 2007   25 m Fjärilsim 00:28:66 2017-11-18
5017 Sjöqvist Nellie 2007   25 m Ryggsim 00:29:38 2017-11-18
5017 Sjöqvist Nellie 2007   50 m Frisim 00:53:94 2017-11-18
4626 Sletvold-Walbye Mari 2005   25 m Bröstsim 00:28:34 2017-11-18
4626 Sletvold-Walbye Mari 2005   25 m Fjärilsim 00:27:38 2017-11-18
4626 Sletvold-Walbye Mari 2005   25 m Ryggsim 00:25:97 2017-11-18
4626 Sletvold-Walbye Mari 2005   50 m Frisim 00:47:66 2017-11-18
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Bröstsim 00:28:60 2017-11-18
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Fjärilsim 00:23:81 2017-11-18
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Ryggsim 00:26:19 2017-11-18
4842 Stolphage Alma 2008   50 m Frisim 00:47:53 2017-11-18
5822 Sundholm Wilma 2006   25 m Fjärilsim 00:24:43 2017-11-18
5822 Sundholm Wilma 2006   25 m Ryggsim 00:22:81 2017-11-18
5822 Sundholm Wilma 2006   50 m Bröstsim 00:52:43 2017-11-18
5822 Sundholm Wilma 2006   50 m Frisim 00:44:69 2017-11-18
5885 Svanberg Stella 2008   25 m Bröstsim 00:25:31 2017-11-18
5885 Svanberg Stella 2008   25 m Frisim 00:22:78 2017-11-18
5885 Svanberg Stella 2008   25 m Ryggsim 00:26:78 2017-11-18
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Bröstsim 00:28:13 2017-11-18
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Fjärilsim 00:26:28 2017-11-18
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Ryggsim 00:28:56 2017-11-18
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   50 m Frisim 00:52:59 2017-11-18
5014 Tiger Hillevi 2006   25 m Bröstsim 00:28:97 2017-11-18
5014 Tiger Hillevi 2006   25 m Frisim 00:23:43 2017-11-18
5631 Tolstoy Dora 2009   25 m Bröstsim 00:45:62 2017-11-18
5631 Tolstoy Dora 2009   25 m Frisim 00:33:72 2017-11-18
5631 Tolstoy Dora 2009   25 m Ryggsim 00:35:19 2017-11-18
5855 Torén Alexander 2008   25 m Ryggsim 00:24:47 2017-11-18
6785 Wetterskog Frida 1004   25 m Bröstsim 00:50:31 2017-11-18
6785 Wetterskog Frida 1004   25 m Ryggsim 00:50:47 2017-11-18
6453 Wilen Elna 2009   25 m Bröstsim 00:32:60 2017-11-18
6453 Wilen Elna 2009   25 m Ryggsim 00:31:29 2017-11-18
5085 Winge Karl 2008   25 m Bröstsim 00:27:90 2017-11-18
5085 Winge Karl 2008   25 m Frisim 00:19:97 2017-11-18
5085 Winge Karl 2008   25 m Ryggsim 00:23:59 2017-11-18
6330 Younis David 2005   25 m Bröstsim 00:22:37 2017-11-18
6330 Younis David 2005   25 m Fjärilsim 00:23:40 2017-11-18
6330 Younis David 2005   25 m Frisim 00:20:50 2017-11-18
6330 Younis David 2005   25 m Ryggsim 00:25:37 2017-11-18
4308 Åkesson Linus 2005   100 m Medley 01:34:54 2017-11-18
4308 Åkesson Linus 2005   100 m Ryggsim 01:34:97 2017-11-18
4308 Åkesson Linus 2005   50 m Bröstsim 00:53:25 2017-11-18
5489 Åkesson Lisa 2010   25 m Bröstsim 00:44:57 2017-11-18
5489 Åkesson Lisa 2010   25 m Fjärilsim 00:42:31 2017-11-18
5489 Åkesson Lisa 2010   25 m Frisim 00:35:84 2017-11-18
5489 Åkesson Lisa 2010   25 m Ryggsim 00:37:16 2017-11-18
6781 Al Jbawi Maria     25 m Bröstsim 00:39:44 2017-04-01
6781 Al Jbawi Maria     25 m Frisim 00:34:81 2017-04-01
6540 Almansour Ahmad 2008   25 m Bröstsim 01:02:00 2017-04-01
6540 Almansour Ahmad 2008   25 m Frisim 00:39:06 2017-04-01
6540 Almansour Ahmad 2008   25 m Ryggsim 00:47:60 2017-04-01
4912 Andersen Larsson Sophia 2009   25 m Bröstsim 00:34:00 2017-04-01
4912 Andersen Larsson Sophia 2009   25 m Ryggsim 00:37:75 2017-04-01
6316 Andersson Nelly 2008   25 m Ryggsim 00:39:06 2017-04-01
6055 Avander Alva 2007   25 m Bröstsim 00:26:88 2017-04-01
6055 Avander Alva 2007   25 m Fjärilsim 00:25:61 2017-04-01
6055 Avander Alva 2007   25 m Frisim 00:26:22 2017-04-01
6055 Avander Alva 2007   25 m Ryggsim 00:24:94 2017-04-01
4574 Basson Samuel 2006   25 m Bröstsim 00:26:75 2017-04-01
4574 Basson Samuel 2006   25 m Fjärilsim 00:23:91 2017-04-01
6780 Bawadeksi Lana     25 m Bröstsim 00:32:78 2017-04-01
6780 Bawadeksi Lana     25 m Frisim 00:36:16 2017-04-01
6780 Bawadeksi Lana     25 m Ryggsim 00:35:69 2017-04-01
6197 Bengtsson Valdemar 2008   25 m Bröstsim 01:01:15 2017-04-01
6197 Bengtsson Valdemar 2008   25 m Frisim 00:39:25 2017-04-01
6197 Bengtsson Valdemar 2008   25 m Ryggsim 00:43:03 2017-04-01
5601 Berglöf Erik 2007   25 m Bröstsim 00:36:32 2017-04-01
5601 Berglöf Erik 2007   25 m Frisim 00:32:65 2017-04-01
5459 Biro Boglarka 2006   100 m Bröstsim 01:46:13 2017-04-01
5459 Biro Boglarka 2006   25 m Fjärilsim 00:28:34 2017-04-01
5459 Biro Boglarka 2006   50 m Frisim 00:44:35 2017-04-01
5459 Biro Boglarka 2006   50 m Ryggsim 00:52:56 2017-04-01
6214 Book Nathalie 2009   25 m Bröstsim 00:33:16 2017-04-01
5124 Carlsson Rebecca 2009   25 m Frisim 00:41:19 2017-04-01
5124 Carlsson Rebecca 2009   25 m Ryggsim 00:45:79 2017-04-01
6782 Dahlström Eira     25 m Frisim 00:28:41 2017-04-01
6782 Dahlström Eira     25 m Ryggsim 00:27:90 2017-04-01
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Bröstsim 00:44:78 2017-04-01
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Fjärilsim 00:40:03 2017-04-01
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Frisim 00:30:16 2017-04-01
5608 Dahlström Noel 2007   25 m Ryggsim 00:35:84 2017-04-01
5620 Dahlström Vera 2009   25 m Bröstsim 00:45:19 2017-04-01
5620 Dahlström Vera 2009   25 m Frisim 00:34:34 2017-04-01
5401 Elfving Elsa 2009   25 m Bröstsim 00:38:37 2017-04-01
5401 Elfving Elsa 2009   25 m Frisim 00:30:40 2017-04-01
5401 Elfving Elsa 2009   25 m Ryggsim 00:29:00 2017-04-01
5348 Engfors Thea 2009   25 m Bröstsim 00:47:53 2017-04-01
5348 Engfors Thea 2009   25 m Fjärilsim 00:49:72 2017-04-01
5348 Engfors Thea 2009   25 m Frisim 00:45:75 2017-04-01
5348 Engfors Thea 2009   25 m Ryggsim 00:38:38 2017-04-01
6220 Florenius Axel 2005   25 m Bröstsim 00:30:44 2017-04-01
6220 Florenius Axel 2005   50 m Frisim 00:47:57 2017-04-01
6220 Florenius Axel 2005   50 m Ryggsim 01:00:10 2017-04-01
5488 Franz Jakob 2009   25 m Bröstsim 00:29:56 2017-04-01
5488 Franz Jakob 2009   25 m Frisim 00:37:21 2017-04-01
5488 Franz Jakob 2009   25 m Ryggsim 00:39:50 2017-04-01
4307 Franz Lukas 2005   100 m Bröstsim 01:52:69 2017-04-01
4307 Franz Lukas 2005   100 m Frisim 01:34:35 2017-04-01
4307 Franz Lukas 2005   100 m Medley 01:39:34 2017-04-01
4307 Franz Lukas 2005   100 m Ryggsim 01:38:56 2017-04-01
4858 Fridlund Amelia 2006   25 m Bröstsim 00:27:03 2017-04-01
4858 Fridlund Amelia 2006   25 m Fjärilsim 00:24:00 2017-04-01
4858 Fridlund Amelia 2006   25 m Frisim 00:19:37 2017-04-01
4858 Fridlund Amelia 2006   25 m Ryggsim 00:25:69 2017-04-01
4080 Gullbrand Mio 2006   25 m Bröstsim 00:28:94 2017-04-01
4080 Gullbrand Mio 2006   50 m Frisim 00:46:62 2017-04-01
4080 Gullbrand Mio 2006   50 m Ryggsim 00:54:19 2017-04-01
6779 Gustavsson Sofie     25 m Bröstsim 00:53:47 2017-04-01
6779 Gustavsson Sofie     25 m Frisim 00:37:22 2017-04-01
5770 Haglund Jennie 2009   25 m Bröstsim 00:51:75 2017-04-01
5770 Haglund Jennie 2009   25 m Frisim 00:46:65 2017-04-01
5770 Haglund Jennie 2009   25 m Ryggsim 00:48:53 2017-04-01
6140 Haglund Julia 2006   25 m Bröstsim 00:26:69 2017-04-01
6140 Haglund Julia 2006   50 m Frisim 00:47:29 2017-04-01
6778 Hassan Hamid Natali     25 m Bröstsim 00:31:65 2017-04-01
6778 Hassan Hamid Natali     25 m Frisim 00:29:90 2017-04-01
5652 Häll Tilda 2008   25 m Bröstsim 00:50:31 2017-04-01
5652 Häll Tilda 2008   25 m Ryggsim 01:04:54 2017-04-01
5658 Jacot David 2008   25 m Bröstsim 00:36:75 2017-04-01
5658 Jacot David 2008   25 m Frisim 00:25:97 2017-04-01
5658 Jacot David 2008   25 m Ryggsim 00:27:56 2017-04-01
4577 Jansson Elias 2006   100 m Bröstsim 01:45:56 2017-04-01
4577 Jansson Elias 2006   100 m Frisim 01:25:28 2017-04-01
4577 Jansson Elias 2006   50 m Fjärilsim 00:48:25 2017-04-01
5508 Jansson Thelma 2005   100 m Bröstsim 01:52:81 2017-04-01
5508 Jansson Thelma 2005   100 m Frisim 01:36:59 2017-04-01
5508 Jansson Thelma 2005   100 m Medley 01:40:35 2017-04-01
5508 Jansson Thelma 2005   50 m Ryggsim 00:50:68 2017-04-01
5272 Jernemyr Doris 2009   25 m Bröstsim 00:41:81 2017-04-01
4935 Johansson Nathalie 2006   100 m Frisim 01:30:81 2017-04-01
4935 Johansson Nathalie 2006   100 m Medley 01:39:10 2017-04-01
4935 Johansson Nathalie 2006   100 m Ryggsim 01:42:03 2017-04-01
4935 Johansson Nathalie 2006   50 m Bröstsim 00:52:07 2017-04-01
4935 Johansson Nathalie 2006   50 m Fjärilsim 00:46:28 2017-04-01
4536 Johnsson Frida 2005   100 m Frisim 01:36:44 2017-04-01
4536 Johnsson Frida 2005   100 m Medley 01:44:16 2017-04-01
4536 Johnsson Frida 2005   100 m Ryggsim 01:43:34 2017-04-01
4536 Johnsson Frida 2005   50 m Bröstsim 00:55:94 2017-04-01
4536 Johnsson Frida 2005   50 m Fjärilsim 00:58:35 2017-04-01
4800 Josbo Ester 2006   50 m Bröstsim 00:58:78 2017-04-01
4800 Josbo Ester 2006   50 m Ryggsim 00:52:22 2017-04-01
6366 Karlsson Kjellberg Emma 2009   25 m Bröstsim 00:47:72 2017-04-01
6366 Karlsson Kjellberg Emma 2009   25 m Frisim 00:38:25 2017-04-01
6366 Karlsson Kjellberg Emma 2009   25 m Ryggsim 00:42:75 2017-04-01
6074 Karlsson Melker 2006   25 m Bröstsim 00:29:06 2017-04-01
6074 Karlsson Melker 2006   50 m Frisim 00:44:16 2017-04-01
6074 Karlsson Melker 2006   50 m Ryggsim 00:58:18 2017-04-01
6688 Kassem Elin 2006   25 m Bröstsim 00:40:19 2017-04-01
6688 Kassem Elin 2006   25 m Frisim 00:31:37 2017-04-01
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Bröstsim 00:38:35 2017-04-01
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Frisim 00:33:56 2017-04-01
6096 Kazanjian Dennis Antonio 2008   25 m Ryggsim 00:37:47 2017-04-01
6047 Krona Alva 2006   25 m Bröstsim 00:29:34 2017-04-01
6047 Krona Alva 2006   25 m Ryggsim 00:28:06 2017-04-01
6047 Krona Alva 2006   50 m Frisim 00:49:96 2017-04-01
5274 Lantz Ewelina 2008   25 m Bröstsim 00:38:78 2017-04-01
5274 Lantz Ewelina 2008   25 m Frisim 00:28:09 2017-04-01
5268 Linander Milton 2008   25 m Bröstsim 00:40:72 2017-04-01
5268 Linander Milton 2008   25 m Fjärilsim 00:47:21 2017-04-01
5268 Linander Milton 2008   25 m Frisim 00:42:44 2017-04-01
5268 Linander Milton 2008   25 m Ryggsim 00:37:09 2017-04-01
5521 Lindgren William 2007   25 m Bröstsim 00:47:54 2017-04-01
5521 Lindgren William 2007   25 m Frisim 00:33:66 2017-04-01
5521 Lindgren William 2007   25 m Ryggsim 00:34:91 2017-04-01
4872 Löthgren Smilla 2004   100 m Bröstsim 01:45:02 2017-04-01
4872 Löthgren Smilla 2004   100 m Frisim 01:25:46 2017-04-01
4872 Löthgren Smilla 2004   100 m Medley 01:32:72 2017-04-01
4872 Löthgren Smilla 2004   100 m Ryggsim 01:31:59 2017-04-01
4872 Löthgren Smilla 2004   50 m Fjärilsim 00:44:88 2017-04-01
6501 Malmgren Tilda 2009   25 m Bröstsim 00:45:31 2017-04-01
6501 Malmgren Tilda 2009   25 m Ryggsim 00:43:94 2017-04-01
5582 Max Leon 2009   25 m Ryggsim 00:38:12 2017-04-01
5945 Mosawi Ali 2003   25 m Bröstsim 00:31:28 2017-04-01
5945 Mosawi Ali 2003   25 m Fjärilsim 00:40:87 2017-04-01
5945 Mosawi Ali 2003   25 m Frisim 00:33:00 2017-04-01
5945 Mosawi Ali 2003   25 m Ryggsim 00:34:63 2017-04-01
5108 Nilsson Frida 2009   25 m Bröstsim 00:59:12 2017-04-01
5108 Nilsson Frida 2009   25 m Ryggsim 00:55:75 2017-04-01
6505 Olsson Linnéa 2006   25 m Bröstsim 00:32:16 2017-04-01
6505 Olsson Linnéa 2006   25 m Frisim 00:31:62 2017-04-01
6505 Olsson Linnéa 2006   25 m Ryggsim 00:32:47 2017-04-01
4210 Pettersson Ida 2006   25 m Bröstsim 00:26:94 2017-04-01
4210 Pettersson Ida 2006   25 m Fjärilsim 00:24:16 2017-04-01
4210 Pettersson Ida 2006   50 m Frisim 00:41:75 2017-04-01
4210 Pettersson Ida 2006   50 m Ryggsim 00:48:03 2017-04-01
6272 Quarfordt Tilde 2009   25 m Bröstsim 00:29:31 2017-04-01
6272 Quarfordt Tilde 2009   25 m Fjärilsim 00:28:50 2017-04-01
6272 Quarfordt Tilde 2009   25 m Frisim 00:22:72 2017-04-01
6272 Quarfordt Tilde 2009   25 m Ryggsim 00:28:75 2017-04-01
5255 Ryen-Jern Ella 2009   25 m Bröstsim 00:54:31 2017-04-01
5255 Ryen-Jern Ella 2009   25 m Ryggsim 01:01:12 2017-04-01
5454 Sandberg Hugo 2004   25 m Bröstsim 00:23:44 2017-04-01
5454 Sandberg Hugo 2004   25 m Frisim 00:17:53 2017-04-01
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Bröstsim 00:33:09 2017-04-01
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Fjärilsim 00:30:84 2017-04-01
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Frisim 00:28:09 2017-04-01
4842 Stolphage Alma 2008   25 m Ryggsim 00:33:68 2017-04-01
4904 Sundén Alvin 2005   100 m Frisim 01:26:41 2017-04-01
4904 Sundén Alvin 2005   50 m Bröstsim 00:50:71 2017-04-01
4904 Sundén Alvin 2005   50 m Fjärilsim 00:45:68 2017-04-01
5885 Svanberg Stella 2008   25 m Bröstsim 00:29:66 2017-04-01
5885 Svanberg Stella 2008   25 m Ryggsim 00:29:78 2017-04-01
5700 Svärd Melvin 2009   25 m Frisim 00:25:66 2017-04-01
5700 Svärd Melvin 2009   25 m Ryggsim 00:38:84 2017-04-01
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Bröstsim 00:30:75 2017-04-01
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Fjärilsim 00:30:66 2017-04-01
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Frisim 00:23:78 2017-04-01
5560 Söderberg-Gomes Tracey 2007   25 m Ryggsim 00:29:69 2017-04-01
4862 Therus Linnea 2005   100 m Frisim 01:37:69 2017-04-01
4862 Therus Linnea 2005   100 m Medley 01:42:09 2017-04-01
4862 Therus Linnea 2005   50 m Bröstsim 00:53:90 2017-04-01
4862 Therus Linnea 2005   50 m Fjärilsim 00:52:13 2017-04-01
4862 Therus Linnea 2005   50 m Ryggsim 00:48:59 2017-04-01
5631 Tolstoy Dora 2009   25 m Bröstsim 00:52:31 2017-04-01
5631 Tolstoy Dora 2009   25 m Frisim 00:41:21 2017-04-01
5631 Tolstoy Dora 2009   25 m Ryggsim 00:41:75 2017-04-01
5270 Waern Majken 2008   25 m Bröstsim 00:36:13 2017-04-01
6453 Wilen Elna 2009   25 m Bröstsim 00:43:81 2017-04-01
6453 Wilen Elna 2009   25 m Ryggsim 00:52:28 2017-04-01
6330 Younis David 2005   25 m Bröstsim 00:27:82 2017-04-01
6330 Younis David 2005   25 m Fjärilsim 00:27:56 2017-04-01
6330 Younis David 2005   25 m Frisim 00:24:62 2017-04-01
6330 Younis David 2005   25 m Ryggsim 00:29:03 2017-04-01
4308 Åkesson Linus 2005   100 m Frisim 01:29:00 2017-04-01
4308 Åkesson Linus 2005   100 m Medley 01:40:72 2017-04-01
4308 Åkesson Linus 2005   100 m Ryggsim 01:41:47 2017-04-01
4308 Åkesson Linus 2005   50 m Bröstsim 00:55:34 2017-04-01
4308 Åkesson Linus 2005   50 m Fjärilsim 00:53:00 2017-04-01
